Scorecard
di Woodcote Park Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.9 | Slope 129 | Rosso (Signore) CR 74.1 | Slope 132 | Bianco (Signori) CR 73.4 | Slope 135 | Blu (Signori) CR 66.8 | Slope 114 | Blu (Signore) CR 72.3 | Slope 126 | Verde (Signori) CR 70.2 | Slope 129 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 445 | 4 | 5 | 430 | 5 | 12 | 458 | 4 | 5 | 398 | 4 | 5 | 398 | 5 | 12 | 435 | 4 | 5 |
| 2 | 467 | 5 | 13 | 379 | 4 | 4 | 475 | 5 | 13 | 341 | 5 | 13 | 341 | 4 | 4 | 459 | 5 | 13 |
| 3 | 144 | 3 | 17 | 123 | 3 | 18 | 152 | 3 | 17 | 114 | 3 | 17 | 114 | 3 | 18 | 132 | 3 | 17 |
| 4 | 361 | 4 | 9 | 313 | 4 | 10 | 368 | 4 | 9 | 314 | 4 | 9 | 314 | 4 | 10 | 356 | 4 | 9 |
| 5 | 443 | 4 | 1 | 418 | 5 | 2 | 452 | 4 | 1 | 378 | 4 | 1 | 378 | 5 | 2 | 427 | 4 | 1 |
| 6 | 346 | 4 | 15 | 323 | 4 | 14 | 361 | 4 | 15 | 323 | 4 | 15 | 323 | 4 | 14 | 344 | 4 | 15 |
| 7 | 365 | 4 | 3 | 296 | 4 | 6 | 380 | 4 | 3 | 299 | 4 | 3 | 299 | 4 | 6 | 324 | 4 | 3 |
| 8 | 185 | 3 | 11 | 160 | 3 | 16 | 195 | 3 | 11 | 133 | 3 | 11 | 133 | 3 | 16 | 171 | 3 | 11 |
| 9 | 360 | 4 | 7 | 316 | 4 | 8 | 380 | 4 | 7 | 304 | 4 | 7 | 304 | 4 | 8 | 325 | 4 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 3116 | 35 | 2758 | 36 | 3221 | 35 | 2604 | 35 | 2604 | 36 | 2973 | 35 | ||||||
| 10 | 426 | 4 | 2 | 385 | 4 | 3 | 445 | 4 | 2 | 337 | 4 | 2 | 337 | 4 | 3 | 411 | 4 | 2 |
| 11 | 346 | 4 | 14 | 320 | 4 | 11 | 368 | 4 | 14 | 263 | 4 | 14 | 263 | 4 | 11 | 333 | 4 | 14 |
| 12 | 346 | 4 | 8 | 308 | 4 | 9 | 372 | 4 | 8 | 283 | 4 | 8 | 283 | 4 | 9 | 331 | 4 | 8 |
| 13 | 160 | 3 | 18 | 149 | 3 | 17 | 184 | 3 | 18 | 137 | 3 | 18 | 137 | 3 | 17 | 149 | 3 | 18 |
| 14 | 349 | 4 | 10 | 338 | 4 | 7 | 368 | 4 | 10 | 311 | 4 | 10 | 311 | 4 | 7 | 344 | 4 | 10 |
| 15 | 394 | 4 | 4 | 382 | 4 | 1 | 405 | 4 | 4 | 342 | 4 | 4 | 342 | 4 | 1 | 388 | 4 | 4 |
| 16 | 516 | 5 | 12 | 464 | 5 | 15 | 536 | 5 | 12 | 419 | 5 | 12 | 419 | 5 | 15 | 498 | 5 | 12 |
| 17 | 379 | 4 | 6 | 363 | 4 | 5 | 410 | 4 | 6 | 328 | 4 | 6 | 328 | 4 | 5 | 367 | 4 | 6 |
| 18 | 471 | 5 | 16 | 429 | 5 | 13 | 478 | 5 | 16 | 414 | 5 | 16 | 414 | 5 | 13 | 445 | 5 | 16 |
| RITORNO (10-18) | 3387 | 37 | 3138 | 37 | 3566 | 37 | 2834 | 37 | 2834 | 37 | 3266 | 37 | ||||||
| ANDATA (1-9) | 3116 | 35 | 2758 | 36 | 3221 | 35 | 2604 | 35 | 2604 | 36 | 2973 | 35 | ||||||
| Totale | 6503 | 72 | 5896 | 73 | 6787 | 72 | 5438 | 72 | 5438 | 73 | 6239 | 72 | ||||||
