Scorecard
di Wolstanton Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 67.8 | Slope 118 | Rosso (Signori) CR 70.7 | Slope 122 | Bianco (Signori) CR 68.8 | Slope 120 |
|---|---|---|---|
| 1 | 190 | 178 | 206 |
| 2 | 357 | 316 | 366 |
| 3 | 423 | 418 | 431 |
| 4 | 134 | 111 | 157 |
| 5 | 375 | 329 | 386 |
| 6 | 225 | 217 | 229 |
| 7 | 294 | 282 | 298 |
| 8 | 458 | 447 | 486 |
| 9 | 393 | 378 | 404 |
| ANDATA (1-9) | 2849 | 2676 | 2963 |
| 10 | 329 | 323 | 338 |
| 11 | 280 | 269 | 294 |
| 12 | 199 | 193 | 207 |
| 13 | 394 | 342 | 397 |
| 14 | 341 | 332 | 347 |
| 15 | 157 | 142 | 171 |
| 16 | 463 | 416 | 470 |
| 17 | 339 | 327 | 358 |
| 18 | 168 | 152 | 176 |
| RITORNO (10-18) | 2670 | 2496 | 2758 |
| ANDATA (1-9) | 2849 | 2676 | 2963 |
| Totale | 5519 | 5172 | 5721 |
