Scorecard
di Woking Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Nero (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 267 | 262 | 277 | 277 | 4 | 18 |
| 2 | 201 | 172 | 221 | 221 | 3 | 8 |
| 3 | 399 | 398 | 420 | 445 | 4 | 4 |
| 4 | 300 | 284 | 336 | 352 | 4 | 14 |
| 5 | 350 | 346 | 360 | 365 | 4 | 11 |
| 6 | 381 | 346 | 398 | 419 | 4 | 1 |
| 7 | 152 | 142 | 161 | 161 | 3 | 15 |
| 8 | 407 | 355 | 432 | 455 | 4 | 5 |
| 9 | 420 | 406 | 446 | 470 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2877 | 2711 | 3051 | 3165 | 34 | - |
| 10 | 143 | 137 | 156 | 180 | 3 | 16 |
| 11 | 370 | 343 | 383 | 401 | 4 | 10 |
| 12 | 370 | 339 | 400 | 416 | 4 | 2 |
| 13 | 418 | 402 | 428 | 435 | 4 | 7 |
| 14 | 509 | 493 | 541 | 560 | 5 | 12 |
| 15 | 494 | 489 | 507 | 507 | 5 | 3 |
| 16 | 141 | 130 | 147 | 147 | 3 | 13 |
| 17 | 402 | 370 | 433 | 433 | 4 | 6 |
| 18 | 305 | 296 | 351 | 362 | 4 | 17 |
| RITORNO (10-18) | 3152 | 2999 | 3346 | 3441 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2877 | 2711 | 3051 | 3165 | 34 | - |
| Totale | 6029 | 5710 | 6397 | 6606 | 70 | - |
