Scorecard
di Withington Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.1 | Slope 126 | Giallo (Signore) CR 75.9 | Slope 142 | Rosso (Signore) CR 73.9 | Slope 138 | Rosso (Signori) CR 68.3 | Slope 126 | Bianco (Signori) CR 71.1 | Slope 131 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 131 | 131 | 126 | 126 | 153 |
| 2 | 349 | 349 | 349 | 349 | 400 |
| 3 | 392 | 392 | 374 | 374 | 405 |
| 4 | 164 | 164 | 151 | 151 | 171 |
| 5 | 488 | 488 | 422 | 422 | 492 |
| 6 | 289 | 289 | 282 | 282 | 292 |
| 7 | 335 | 335 | 305 | 305 | 346 |
| 8 | 175 | 175 | 172 | 172 | 182 |
| 9 | 462 | 462 | 465 | 465 | 476 |
| ANDATA (1-9) | 2785 | 2785 | 2646 | 2646 | 2917 |
| 10 | 147 | 147 | 136 | 136 | 168 |
| 11 | 318 | 318 | 315 | 315 | 322 |
| 12 | 314 | 314 | 301 | 301 | 349 |
| 13 | 339 | 339 | 331 | 331 | 367 |
| 14 | 447 | 447 | 425 | 425 | 453 |
| 15 | 297 | 297 | 287 | 287 | 354 |
| 16 | 551 | 551 | 479 | 479 | 566 |
| 17 | 412 | 412 | 412 | 412 | 436 |
| 18 | 416 | 416 | 342 | 342 | 436 |
| RITORNO (10-18) | 3241 | 3241 | 3028 | 3028 | 3451 |
| ANDATA (1-9) | 2785 | 2785 | 2646 | 2646 | 2917 |
| Totale | 6026 | 6026 | 5674 | 5674 | 6368 |
