Scorecard
di Williamwood Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68 | Rosso (Signore) CR 72 | Bianco (Signori) CR 70 | Blu (Signori) CR 67 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 375 | 4 | 10 | 360 | 4 | 6 | 385 | 4 | - | 365 | 4 | 10 |
| 2 | 194 | 3 | 14 | 142 | 3 | 14 | 204 | 3 | - | 176 | 3 | 14 |
| 3 | 340 | 4 | 4 | 345 | 4 | 2 | 352 | 4 | - | 335 | 4 | 4 |
| 4 | 112 | 3 | 18 | 121 | 3 | 18 | 123 | 3 | - | 115 | 3 | 18 |
| 5 | 406 | 4 | 8 | 369 | 4 | 8 | 416 | 4 | - | 389 | 4 | 8 |
| 6 | 428 | 4 | 2 | 347 | 5 | 16 | 438 | 4 | - | 388 | 4 | 2 |
| 7 | 190 | 3 | 16 | 180 | 3 | 10 | 191 | 3 | - | 180 | 3 | 16 |
| 8 | 344 | 4 | 12 | 344 | 4 | 12 | 350 | 4 | - | 348 | 4 | 12 |
| 9 | 385 | 4 | 6 | 375 | 5 | 12 | 404 | 4 | - | 370 | 4 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 2774 | 33 | 2583 | 35 | 2863 | 33 | 2666 | 33 | ||||
| 10 | 525 | 5 | 3 | 464 | 5 | 1 | 528 | 5 | - | 465 | 5 | 3 |
| 11 | 155 | 3 | 15 | 147 | 3 | 9 | 160 | 3 | - | 154 | 3 | 15 |
| 12 | 325 | 4 | 9 | 324 | 4 | 5 | 331 | 4 | - | 323 | 4 | 9 |
| 13 | 119 | 3 | 17 | 128 | 3 | 15 | 137 | 3 | - | 124 | 3 | 17 |
| 14 | 452 | 4 | 1 | 449 | 5 | 11 | 476 | 4 | - | 451 | 4 | 1 |
| 15 | 344 | 4 | 13 | 309 | 4 | 7 | 355 | 4 | - | 304 | 4 | 13 |
| 16 | 313 | 4 | 5 | 303 | 4 | 13 | 384 | 4 | - | 325 | 4 | 5 |
| 17 | 380 | 4 | 7 | 318 | 4 | 3 | 394 | 4 | - | 389 | 4 | 7 |
| 18 | 403 | 4 | 11 | 395 | 5 | 17 | 417 | 4 | - | 391 | 4 | 11 |
| RITORNO (10-18) | 3016 | 35 | 2837 | 37 | 3182 | 35 | 2926 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2774 | 33 | 2583 | 35 | 2863 | 33 | 2666 | 33 | ||||
| Totale | 5790 | 68 | 5420 | 72 | 6045 | 68 | 5592 | 68 | ||||
