Scorecard
di Westhoughton Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 67.6 | Slope 120 | Rosso (Signore) CR 70.8 | Slope 122 | Bianco (Signori) CR 69.5 | Slope 126 | Dorato (Signori) CR 69 | Slope 124 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 376 | 4 | 4 | 368 | 4 | 4 | 400 | 4 | 4 | 400 | 4 | 4 |
| 2 | 139 | 3 | 18 | 124 | 3 | 16 | 154 | 3 | 18 | 154 | 3 | 18 |
| 3 | 351 | 4 | 2 | 293 | 4 | 8 | 384 | 4 | 2 | 384 | 4 | 2 |
| 4 | 139 | 3 | 16 | 116 | 3 | 18 | 165 | 3 | 16 | 165 | 3 | 16 |
| 5 | 297 | 4 | 10 | 246 | 4 | 12 | 329 | 4 | 10 | 329 | 4 | 10 |
| 6 | 452 | 5 | 8 | 427 | 5 | 2 | 505 | 5 | 8 | 505 | 5 | 8 |
| 7 | 312 | 4 | 17 | 267 | 4 | 14 | 321 | 4 | 17 | 321 | 4 | 17 |
| 8 | 342 | 4 | 6 | 329 | 4 | 6 | 362 | 4 | 6 | 362 | 4 | 6 |
| 9 | 475 | 5 | 12 | 429 | 5 | 10 | 506 | 5 | 12 | 395 | 4 | 12 |
| ANDATA (1-9) | 2883 | 36 | 2599 | 36 | 3126 | 36 | 3015 | 35 | ||||
| 10 | 157 | 3 | 13 | 148 | 3 | 15 | 165 | 3 | 13 | 165 | 3 | 13 |
| 11 | 319 | 4 | 9 | 316 | 4 | 5 | 322 | 4 | 9 | 322 | 4 | 9 |
| 12 | 184 | 3 | 5 | 145 | 3 | 17 | 193 | 3 | 5 | 193 | 3 | 5 |
| 13 | 398 | 4 | 1 | 391 | 4 | 1 | 440 | 4 | 1 | 440 | 4 | 1 |
| 14 | 348 | 4 | 3 | 312 | 4 | 7 | 361 | 4 | 3 | 361 | 4 | 3 |
| 15 | 495 | 5 | 7 | 476 | 5 | 3 | 507 | 5 | 7 | 507 | 5 | 7 |
| 16 | 285 | 4 | 15 | 280 | 4 | 9 | 287 | 4 | 15 | 287 | 4 | 15 |
| 17 | 304 | 4 | 11 | 290 | 4 | 13 | 313 | 4 | 11 | 313 | 4 | 11 |
| 18 | 299 | 4 | 14 | 284 | 4 | 11 | 309 | 4 | 14 | 309 | 4 | 14 |
| RITORNO (10-18) | 2789 | 35 | 2642 | 35 | 2897 | 35 | 2897 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2883 | 36 | 2599 | 36 | 3126 | 36 | 3015 | 35 | ||||
| Totale | 5672 | 71 | 5241 | 71 | 6023 | 71 | 5912 | 70 | ||||
