Scorecard
di Westgate & Birchington Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Par |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177 | 170 | 183 | 166 | 3 |
| 2 | 268 | 272 | 283 | 262 | 4 |
| 3 | 317 | 321 | 323 | 312 | 4 |
| 4 | 318 | 323 | 332 | 302 | 4 |
| 5 | 159 | 156 | 172 | 140 | 3 |
| 6 | 347 | 347 | 356 | 340 | 4 |
| 7 | 117 | 130 | 133 | 111 | 3 |
| 8 | 297 | 308 | 306 | 287 | 4 |
| 9 | 402 | 402 | 441 | 393 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2402 | 2429 | 2529 | 2313 | 33 |
| 10 | 217 | 224 | 225 | 208 | 3 |
| 11 | 325 | 329 | 345 | 313 | 4 |
| 12 | 401 | 413 | 441 | 381 | 4 |
| 13 | 111 | 116 | 119 | 104 | 3 |
| 14 | 361 | 356 | 374 | 347 | 4 |
| 15 | 197 | 174 | 209 | 173 | 3 |
| 16 | 99 | 103 | 107 | 97 | 3 |
| 17 | 171 | 171 | 177 | 163 | 3 |
| 18 | 309 | 314 | 321 | 298 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2191 | 2200 | 2318 | 2084 | 31 |
| ANDATA (1-9) | 2402 | 2429 | 2529 | 2313 | 33 |
| Totale | 4593 | 4629 | 4847 | 4397 | 64 |
