Scorecard
di West Linton Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Rosso (Signori) CR 66.7 | Slope 117 | Rosso (Signore) CR 71.9 | Slope 127 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 299 | 4 | 15 | 299 | 4 | 13 |
| 2 | 116 | 3 | 17 | 116 | 3 | 17 |
| 3 | 281 | 4 | 5 | 281 | 4 | 9 |
| 4 | 458 | 4 | 7 | 458 | 5 | 3 |
| 5 | 451 | 4 | 1 | 451 | 5 | 11 |
| 6 | 329 | 4 | 9 | 329 | 4 | 5 |
| 7 | 265 | 4 | 11 | 265 | 4 | 7 |
| 8 | 373 | 4 | 3 | 373 | 4 | 1 |
| 9 | 113 | 3 | 13 | 113 | 3 | 15 |
| ANDATA (1-9) | 2685 | 34 | 2685 | 36 | ||
| 10 | 329 | 4 | 14 | 329 | 4 | 10 |
| 11 | 439 | 4 | 4 | 439 | 5 | 12 |
| 12 | 157 | 3 | 10 | 157 | 3 | 18 |
| 13 | 287 | 4 | 18 | 287 | 4 | 6 |
| 14 | 347 | 4 | 6 | 347 | 4 | 2 |
| 15 | 441 | 4 | 16 | 441 | 5 | 8 |
| 16 | 345 | 4 | 2 | 345 | 4 | 4 |
| 17 | 179 | 3 | 12 | 179 | 3 | 14 |
| 18 | 222 | 3 | 8 | 222 | 4 | 16 |
| RITORNO (10-18) | 2746 | 33 | 2746 | 36 | ||
| ANDATA (1-9) | 2685 | 34 | 2685 | 36 | ||
| Totale | 5431 | 67 | 5431 | 72 | ||
