Scorecard
di West Herts Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Dorato (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 332 | 350 | 309 | 4 | 9 |
| 2 | 400 | 430 | 332 | 4 | 3 |
| 3 | 505 | 516 | 457 | 5 | 15 |
| 4 | 185 | 199 | 172 | 3 | 7 |
| 5 | 375 | 414 | 301 | 4 | 1 |
| 6 | 197 | 210 | 187 | 3 | 13 |
| 7 | 393 | 449 | 389 | 4 | 5 |
| 8 | 350 | 372 | 319 | 4 | 11 |
| 9 | 104 | 126 | 104 | 3 | 17 |
| ANDATA (1-9) | 2841 | 3066 | 2570 | 34 | - |
| 10 | 346 | 379 | 281 | 4 | 4 |
| 11 | 344 | 366 | 332 | 4 | 14 |
| 12 | 474 | 479 | 431 | 5 | 8 |
| 13 | 479 | 489 | 442 | 5 | 18 |
| 14 | 378 | 423 | 357 | 4 | 2 |
| 15 | 332 | 339 | 329 | 4 | 12 |
| 16 | 172 | 184 | 160 | 3 | 10 |
| 17 | 366 | 376 | 360 | 4 | 6 |
| 18 | 467 | 483 | 405 | 5 | 16 |
| RITORNO (10-18) | 3358 | 3518 | 3097 | 38 | - |
| ANDATA (1-9) | 2841 | 3066 | 2570 | 34 | - |
| Totale | 6199 | 6584 | 5667 | 72 | - |
