Scorecard
di West Bradford Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 67 | Slope 120 | Rosso (Signore) CR 71.2 | Slope 128 | Bianco (Signori) CR 69 | Slope 125 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 246 | 4 | 14 | 246 | 4 | 9 | 270 | 4 | 14 |
| 2 | 297 | 4 | 18 | 310 | 4 | 7 | 310 | 4 | 18 |
| 3 | 495 | 5 | 6 | 482 | 5 | 1 | 502 | 5 | 6 |
| 4 | 158 | 3 | 12 | 167 | 3 | 15 | 167 | 3 | 12 |
| 5 | 156 | 3 | 16 | 156 | 3 | 11 | 154 | 3 | 16 |
| 6 | 486 | 5 | 8 | 450 | 5 | 3 | 512 | 5 | 8 |
| 7 | 402 | 5 | 2 | 400 | 5 | 5 | 410 | 5 | 2 |
| 8 | 425 | 4 | 4 | 420 | 5 | 13 | 433 | 4 | 4 |
| 9 | 193 | 3 | 10 | 193 | 3 | 17 | 200 | 3 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 2858 | 36 | 2824 | 37 | 2958 | 36 | |||
| 10 | 244 | 4 | 15 | 200 | 4 | 16 | 248 | 4 | 15 |
| 11 | 385 | 4 | 1 | 385 | 4 | 2 | 438 | 4 | 1 |
| 12 | 159 | 3 | 13 | 125 | 3 | 18 | 169 | 3 | 13 |
| 13 | 341 | 4 | 5 | 336 | 4 | 6 | 348 | 4 | 5 |
| 14 | 149 | 3 | 11 | 123 | 3 | 14 | 159 | 3 | 11 |
| 15 | 175 | 3 | 9 | 154 | 3 | 12 | 188 | 3 | 9 |
| 16 | 387 | 4 | 3 | 419 | 5 | 10 | 423 | 4 | 3 |
| 17 | 462 | 5 | 7 | 444 | 5 | 4 | 474 | 5 | 7 |
| 18 | 322 | 4 | 17 | 319 | 4 | 8 | 328 | 4 | 17 |
| RITORNO (10-18) | 2624 | 34 | 2505 | 35 | 2775 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 2858 | 36 | 2824 | 37 | 2958 | 36 | |||
| Totale | 5482 | 70 | 5329 | 72 | 5733 | 70 | |||
