Scorecard
di Wellshurst Golf & Country Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 66.6 | Slope 115 | Rosso (Signore) CR 71.2 | Slope 128 | Bianco (Signori) CR 68.6 | Slope 120 | Blu (Signori) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 360 | 4 | 9 | 360 | 4 | 9 | 381 | 4 | 9 | 306 | 4 | 9 |
| 2 | 424 | 4 | 1 | 424 | 5 | 7 | 435 | 4 | 1 | 370 | 5 | 7 |
| 3 | 314 | 4 | 13 | 314 | 4 | 15 | 371 | 4 | 3 | 245 | 4 | 15 |
| 4 | 388 | 4 | 3 | 388 | 4 | 5 | 407 | 4 | 13 | 362 | 4 | 5 |
| 5 | 123 | 3 | 15 | 123 | 3 | 17 | 177 | 3 | 5 | 114 | 3 | 17 |
| 6 | 320 | 4 | 5 | 320 | 4 | 1 | 332 | 4 | 7 | 295 | 4 | 1 |
| 7 | 415 | 5 | 7 | 415 | 5 | 3 | 431 | 5 | 15 | 383 | 5 | 3 |
| 8 | 221 | 4 | 17 | 221 | 4 | 13 | 240 | 4 | 17 | 208 | 4 | 13 |
| 9 | 131 | 3 | 11 | 131 | 3 | 11 | 169 | 3 | 11 | 118 | 3 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 2696 | 35 | 2696 | 36 | 2943 | 35 | 2401 | 36 | ||||
| 10 | 309 | 4 | 12 | 309 | 4 | 10 | 338 | 4 | 12 | 283 | 4 | 10 |
| 11 | 309 | 4 | 4 | 309 | 4 | 6 | 343 | 4 | 6 | 276 | 4 | 6 |
| 12 | 131 | 3 | 18 | 131 | 3 | 18 | 158 | 3 | 18 | 113 | 3 | 18 |
| 13 | 310 | 4 | 14 | 310 | 4 | 14 | 327 | 4 | 16 | 294 | 4 | 14 |
| 14 | 358 | 4 | 2 | 358 | 4 | 2 | 380 | 4 | 2 | 330 | 4 | 2 |
| 15 | 474 | 5 | 6 | 474 | 5 | 8 | 494 | 5 | 8 | 428 | 5 | 8 |
| 16 | 267 | 4 | 16 | 267 | 4 | 16 | 314 | 4 | 14 | 239 | 4 | 16 |
| 17 | 318 | 4 | 8 | 318 | 4 | 4 | 325 | 4 | 4 | 290 | 4 | 4 |
| 18 | 186 | 3 | 10 | 186 | 3 | 12 | 203 | 3 | 10 | 124 | 3 | 12 |
| RITORNO (10-18) | 2662 | 35 | 2662 | 35 | 2882 | 35 | 2377 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2696 | 35 | 2696 | 36 | 2943 | 35 | 2401 | 36 | ||||
| Totale | 5358 | 70 | 5358 | 71 | 5825 | 70 | 4778 | 71 | ||||
