Scorecard
di Waterville Golf Links
Campo a 18 buche Waterville Golf Links
| Buca | Rosso (Signore) CR 71.5 | Slope 125 | Bianco (Signori) CR 72.3 | Slope 123 | Nero (Signori) CR 76.1 | Slope 131 | Blu (Signori) CR 73.6 | Slope 127 | Verde (Signori) CR 70.9 | Slope 120 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 303 | 4 | 13 | 392 | 4 | 11 | 445 | 4 | 11 | 408 | 4 | 11 | 376 | 4 | 11 |
| 2 | 372 | 5 | 17 | 405 | 4 | 1 | 464 | 4 | 1 | 430 | 4 | 1 | 389 | 4 | 1 |
| 3 | 322 | 4 | 3 | 391 | 4 | 3 | 425 | 4 | 3 | 410 | 4 | 3 | 372 | 4 | 3 |
| 4 | 136 | 3 | 15 | 172 | 3 | 17 | 199 | 3 | 17 | 185 | 3 | 17 | 154 | 3 | 17 |
| 5 | 445 | 5 | 5 | 502 | 5 | 13 | 586 | 5 | 13 | 535 | 5 | 13 | 480 | 5 | 13 |
| 6 | 148 | 3 | 11 | 166 | 3 | 15 | 194 | 3 | 15 | 174 | 3 | 15 | 150 | 3 | 15 |
| 7 | 330 | 4 | 9 | 382 | 4 | 7 | 424 | 4 | 7 | 404 | 4 | 7 | 350 | 4 | 7 |
| 8 | 312 | 4 | 7 | 402 | 4 | 9 | 436 | 4 | 9 | 414 | 4 | 9 | 395 | 4 | 9 |
| 9 | 329 | 4 | 1 | 395 | 4 | 5 | 445 | 4 | 5 | 415 | 4 | 5 | 375 | 4 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2697 | 36 | 3207 | 35 | 3618 | 35 | 3375 | 35 | 3041 | 35 | |||||
| 10 | 323 | 4 | 6 | 435 | 4 | 2 | 475 | 4 | 2 | 450 | 4 | 2 | 415 | 4 | 2 |
| 11 | 368 | 5 | 12 | 461 | 5 | 12 | 498 | 5 | 12 | 476 | 5 | 12 | 446 | 5 | 12 |
| 12 | 104 | 3 | 16 | 160 | 3 | 14 | 200 | 3 | 14 | 170 | 3 | 14 | 144 | 3 | 14 |
| 13 | 388 | 5 | 10 | 474 | 5 | 18 | 504 | 5 | 18 | 484 | 5 | 18 | 439 | 5 | 18 |
| 14 | 328 | 4 | 4 | 396 | 4 | 4 | 456 | 4 | 4 | 416 | 4 | 4 | 385 | 4 | 4 |
| 15 | 316 | 4 | 8 | 380 | 4 | 6 | 428 | 4 | 6 | 402 | 4 | 6 | 365 | 4 | 6 |
| 16 | 320 | 4 | 2 | 345 | 4 | 10 | 386 | 4 | 10 | 352 | 4 | 10 | 338 | 4 | 10 |
| 17 | 120 | 3 | 18 | 164 | 3 | 16 | 194 | 3 | 16 | 170 | 3 | 16 | 153 | 3 | 16 |
| 18 | 406 | 5 | 14 | 534 | 5 | 8 | 588 | 5 | 8 | 556 | 5 | 8 | 526 | 5 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 2673 | 37 | 3349 | 37 | 3729 | 37 | 3476 | 37 | 3211 | 37 | |||||
| ANDATA (1-9) | 2697 | 36 | 3207 | 35 | 3618 | 35 | 3375 | 35 | 3041 | 35 | |||||
| Totale | 5370 | 73 | 6556 | 72 | 7347 | 72 | 6851 | 72 | 6252 | 72 | |||||
