Scorecard
di Volstrup Golfklub
Campo a 18 buche
| Buca | Blu (Signori) | Bianco (Signori) | Rosso (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 260 | 234 | 234 | 4 | 14 |
| 2 | 93 | 83 | 83 | 3 | 16 |
| 3 | 128 | 113 | 113 | 4 | 18 |
| 4 | 490 | 421 | 421 | 5 | 2 |
| 5 | 421 | 393 | 393 | 4 | 4 |
| 6 | 329 | 275 | 275 | 4 | 8 |
| 7 | 200 | 170 | 170 | 3 | 10 |
| 8 | 230 | 193 | 193 | 4 | 12 |
| 9 | 314 | 256 | 256 | 5 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 2465 | 2138 | 2138 | 36 | - |
| 10 | 470 | 415 | 415 | 5 | 5 |
| 11 | 415 | 380 | 380 | 4 | 17 |
| 12 | 130 | 105 | 105 | 3 | 11 |
| 13 | 289 | 219 | 219 | 4 | 15 |
| 14 | 251 | 219 | 219 | 4 | 7 |
| 15 | 274 | 219 | 219 | 4 | 3 |
| 16 | 368 | 325 | 325 | 4 | 9 |
| 17 | 132 | 121 | 121 | 3 | 13 |
| 18 | 385 | 347 | 347 | 5 | 1 |
| RITORNO (10-18) | 2714 | 2350 | 2350 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2465 | 2138 | 2138 | 36 | - |
| Totale | 5179 | 4488 | 4488 | 72 | - |
Campo a 9 buche Pay & Play
| Buca | Giallo (Signori) CR 57.6 | Slope 88 | Rosso (Signore) CR 58 | Slope 92 | Par | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 200 | 11 | 163 | 12 | 3 |
| 2 | 126 | 5 | 126 | 6 | 3 |
| 3 | 433 | 1 | 370 | 2 | 5 |
| 4 | 91 | 15 | 91 | 16 | 4 |
| 5 | 91 | 7 | 91 | 8 | 3 |
| 6 | 246 | 13 | 202 | 14 | 4 |
| 7 | 88 | 3 | 88 | 4 | 3 |
| 8 | 118 | 9 | 118 | 10 | 3 |
| 9 | 67 | 17 | 163 | 18 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 1460 | 1412 | 31 | ||
| 10 | 200 | 11 | 163 | 12 | 3 |
| 11 | 126 | 5 | 126 | 6 | 3 |
| 12 | 433 | 1 | 370 | 2 | 5 |
| 13 | 91 | 15 | 91 | 16 | 4 |
| 14 | 91 | 7 | 91 | 8 | 3 |
| 15 | 246 | 13 | 202 | 14 | 4 |
| 16 | 88 | 3 | 88 | 4 | 3 |
| 17 | 118 | 9 | 118 | 10 | 3 |
| 18 | 67 | 17 | 163 | 18 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 1460 | 1412 | 31 | ||
| ANDATA (1-9) | 1460 | 1412 | 31 | ||
| Totale | 2920 | 2824 | 62 | ||
