Scorecard
di Villanueva Golf & Croquet
Campo a 18 buche Villanueva
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.1 | Slope 122 | Rosso (Signore) CR 71.3 | Slope 119 | Bianco (Signori) CR 72 | Slope 125 | Blu (Signori) CR 67.9 | Slope 117 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 307 | 295 | 374 | 300 | 4 | 14 |
| 2 | 139 | 102 | 160 | 118 | 3 | 9 |
| 3 | 368 | 329 | 383 | 343 | 4 | 7 |
| 4 | 322 | 258 | 341 | 294 | 4 | 16 |
| 5 | 513 | 469 | 529 | 498 | 5 | 1 |
| 6 | 132 | 104 | 149 | 116 | 3 | 18 |
| 7 | 370 | 345 | 384 | 354 | 4 | 5 |
| 8 | 129 | 85 | 143 | 100 | 3 | 11 |
| 9 | 448 | 383 | 461 | 395 | 5 | 3 |
| ANDATA (1-9) | 2728 | 2370 | 2924 | 2518 | 35 | - |
| 10 | 236 | 287 | 343 | 297 | 4 | 12 |
| 11 | 339 | 299 | 358 | 312 | 4 | 15 |
| 12 | 463 | 425 | 479 | 437 | 5 | 17 |
| 13 | 144 | 112 | 159 | 128 | 3 | 8 |
| 14 | 348 | 318 | 379 | 332 | 4 | 13 |
| 15 | 459 | 426 | 471 | 440 | 5 | 4 |
| 16 | 179 | 147 | 197 | 164 | 3 | 10 |
| 17 | 388 | 345 | 404 | 360 | 4 | 2 |
| 18 | 340 | 305 | 357 | 315 | 4 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2896 | 2664 | 3147 | 2785 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2728 | 2370 | 2924 | 2518 | 35 | - |
| Totale | 5624 | 5034 | 6071 | 5303 | 71 | - |
