Scorecard
di Verulam Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70 | Slope 130 | Rosso (Signori) CR 67.6 | Slope 122 | Rosso (Signore) CR 73 | Slope 127 | Bianco (Signori) CR 71.5 | Slope 134 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 352 | 4 | 11 | 336 | 4 | 9 | 336 | 4 | 9 | 361 | 4 | 11 |
| 2 | 323 | 4 | 7 | 312 | 4 | 13 | 312 | 4 | 13 | 343 | 4 | 7 |
| 3 | 299 | 4 | 17 | 295 | 4 | 17 | 295 | 4 | 17 | 311 | 4 | 17 |
| 4 | 398 | 4 | 3 | 338 | 4 | 1 | 338 | 4 | 1 | 413 | 4 | 3 |
| 5 | 356 | 4 | 5 | 349 | 4 | 5 | 349 | 4 | 5 | 375 | 4 | 5 |
| 6 | 304 | 4 | 15 | 285 | 4 | 11 | 285 | 4 | 11 | 322 | 4 | 15 |
| 7 | 429 | 4 | 1 | 415 | 4 | 7 | 415 | 5 | 7 | 433 | 4 | 1 |
| 8 | 172 | 3 | 9 | 121 | 3 | 15 | 121 | 3 | 15 | 180 | 3 | 9 |
| 9 | 525 | 5 | 13 | 458 | 5 | 3 | 458 | 5 | 3 | 542 | 5 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 3158 | 36 | 2909 | 36 | 2909 | 37 | 3280 | 36 | ||||
| 10 | 183 | 3 | 8 | 143 | 3 | 14 | 143 | 3 | 14 | 194 | 3 | 8 |
| 11 | 527 | 5 | 14 | 497 | 5 | 8 | 497 | 5 | 8 | 534 | 5 | 14 |
| 12 | 333 | 4 | 12 | 330 | 4 | 2 | 330 | 4 | 2 | 338 | 4 | 12 |
| 13 | 352 | 4 | 10 | 344 | 4 | 12 | 344 | 4 | 12 | 372 | 4 | 10 |
| 14 | 315 | 4 | 6 | 288 | 4 | 16 | 288 | 4 | 16 | 348 | 4 | 6 |
| 15 | 358 | 4 | 2 | 308 | 4 | 4 | 308 | 4 | 4 | 369 | 4 | 2 |
| 16 | 285 | 4 | 18 | 282 | 4 | 10 | 282 | 4 | 10 | 293 | 4 | 18 |
| 17 | 120 | 3 | 16 | 90 | 3 | 18 | 90 | 3 | 18 | 127 | 3 | 16 |
| 18 | 565 | 5 | 4 | 498 | 5 | 6 | 498 | 5 | 6 | 574 | 5 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 3038 | 36 | 2780 | 36 | 2780 | 36 | 3149 | 36 | ||||
| ANDATA (1-9) | 3158 | 36 | 2909 | 36 | 2909 | 37 | 3280 | 36 | ||||
| Totale | 6196 | 72 | 5689 | 72 | 5689 | 73 | 6429 | 72 | ||||
