Scorecard
di Vara-Bjertorp Golfklubb
Campo a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) CR 73.8 | Slope 138 | Giallo (Signori) | Blu (Signori) CR 69.4 | Slope 129 | Rosso (Signori) | Arancione (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 315 | 305 | 290 | 260 | 197 | 4 | 5 |
| 2 | 335 | 320 | 310 | 295 | 218 | 4 | 11 |
| 3 | 400 | 370 | 300 | 295 | 220 | 4 | 3 |
| 4 | 150 | 130 | 120 | 110 | 110 | 3 | 15 |
| 5 | 500 | 490 | 470 | 405 | 306 | 5 | 13 |
| 6 | 155 | 145 | 135 | 98 | 98 | 3 | 7 |
| 7 | 335 | 315 | 280 | 260 | 186 | 4 | 9 |
| 8 | 495 | 465 | 440 | 390 | 285 | 5 | 17 |
| 9 | 415 | 385 | 310 | 300 | 236 | 4 | 1 |
| ANDATA (1-9) | 3100 | 2925 | 2655 | 2413 | 1856 | 36 | - |
| 10 | 385 | 370 | 355 | 290 | 226 | 4 | 4 |
| 11 | 195 | 155 | 150 | 135 | 135 | 3 | 10 |
| 12 | 475 | 470 | 420 | 385 | 261 | 5 | 16 |
| 13 | 390 | 375 | 320 | 280 | 240 | 4 | 8 |
| 14 | 345 | 325 | 325 | 285 | 209 | 4 | 18 |
| 15 | 365 | 340 | 315 | 275 | 219 | 4 | 14 |
| 16 | 185 | 170 | 150 | 120 | 120 | 3 | 6 |
| 17 | 525 | 505 | 485 | 445 | 319 | 5 | 12 |
| 18 | 370 | 345 | 290 | 280 | 205 | 4 | 2 |
| RITORNO (10-18) | 3235 | 3055 | 2810 | 2495 | 1934 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 3100 | 2925 | 2655 | 2413 | 1856 | 36 | - |
| Totale | 6335 | 5980 | 5465 | 4908 | 3790 | 72 | - |
