Scorecard
di Vall D'Or Golf
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signore) | Rosso (Signore) CR 70.7 | Slope 126 | Bianco (Signori) CR 70 | Slope 136 | Blu (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 147 | 117 | 152 | 126 | 3 | 7 |
| 2 | 309 | 267 | 319 | 276 | 4 | 1 |
| 3 | 439 | 402 | 450 | 426 | 5 | 13 |
| 4 | 121 | 88 | 132 | 100 | 3 | 15 |
| 5 | 301 | 275 | 314 | 282 | 4 | 9 |
| 6 | 333 | 291 | 343 | 321 | 4 | 3 |
| 7 | 334 | 290 | 350 | 305 | 4 | 5 |
| 8 | 282 | 246 | 301 | 262 | 4 | 17 |
| 9 | 462 | 417 | 478 | 437 | 5 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 2728 | 2393 | 2839 | 2535 | 36 | - |
| 10 | 337 | 300 | 349 | 321 | 4 | 4 |
| 11 | 410 | 390 | 417 | 399 | 5 | 12 |
| 12 | 134 | 119 | 142 | 133 | 3 | 14 |
| 13 | 479 | 443 | 497 | 470 | 5 | 10 |
| 14 | 292 | 277 | 298 | 278 | 4 | 18 |
| 15 | 153 | 130 | 164 | 141 | 3 | 16 |
| 16 | 333 | 275 | 342 | 309 | 4 | 2 |
| 17 | 313 | 279 | 325 | 292 | 4 | 8 |
| 18 | 156 | 136 | 165 | 146 | 3 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2607 | 2349 | 2699 | 2489 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2728 | 2393 | 2839 | 2535 | 36 | - |
| Totale | 5335 | 4742 | 5538 | 5024 | 71 | - |
