Scorecard
di Upminster Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 167 | 11 | 152 | 13 | 178 | 11 | 3 |
| 2 | 396 | 3 | 410 | 17 | 454 | 3 | 4 |
| 3 | 385 | 7 | 374 | 1 | 394 | 7 | 4 |
| 4 | 137 | 17 | 131 | 15 | 142 | 17 | 3 |
| 5 | 331 | 15 | 324 | 7 | 341 | 15 | 4 |
| 6 | 425 | 1 | 427 | 3 | 432 | 1 | 4 |
| 7 | 163 | 13 | 155 | 9 | 176 | 13 | 3 |
| 8 | 346 | 5 | 264 | 11 | 349 | 5 | 4 |
| 9 | 369 | 9 | 361 | 5 | 377 | 9 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2719 | 2598 | 2843 | 33 | |||
| 10 | 377 | 12 | 387 | 10 | 393 | 12 | 4 |
| 11 | 496 | 2 | 486 | 4 | 537 | 2 | 5 |
| 12 | 285 | 14 | 267 | 14 | 312 | 14 | 4 |
| 13 | 387 | 4 | 373 | 8 | 396 | 4 | 4 |
| 14 | 336 | 10 | 342 | 2 | 351 | 10 | 4 |
| 15 | 412 | 6 | 398 | 6 | 425 | 6 | 4 |
| 16 | 157 | 16 | 148 | 16 | 166 | 16 | 3 |
| 17 | 448 | 8 | 416 | 12 | 467 | 8 | 5 |
| 18 | 122 | 18 | 104 | 18 | 131 | 18 | 3 |
| RITORNO (10-18) | 3020 | 2921 | 3178 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 2719 | 2598 | 2843 | 33 | |||
| Totale | 5739 | 5519 | 6021 | 69 | |||
