Scorecard
di UGOLF Bordeaux-Cameyrac
Campo a 18 buche Les Chênes
| Buca | Bianco (Signori) | Giallo (Signori) | Blu (Signori) | Rosso (Signore) CR 72.6 | Slope 125 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 443 | 443 | 398 | 393 | 5 | 18 |
| 2 | 326 | 320 | 292 | 287 | 4 | 12 |
| 3 | 351 | 345 | 307 | 304 | 4 | 6 |
| 4 | 164 | 156 | 131 | 126 | 3 | 4 |
| 5 | 324 | 315 | 276 | 262 | 4 | 2 |
| 6 | 145 | 140 | 128 | 123 | 3 | 8 |
| 7 | 465 | 465 | 422 | 414 | 5 | 16 |
| 8 | 315 | 315 | 276 | 273 | 4 | 14 |
| 9 | 326 | 326 | 259 | 254 | 4 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 2859 | 2825 | 2489 | 2436 | 36 | - |
| 10 | 486 | 470 | 409 | 404 | 5 | 5 |
| 11 | 356 | 351 | 326 | 315 | 4 | 3 |
| 12 | 147 | 140 | 123 | 118 | 3 | 15 |
| 13 | 445 | 440 | 390 | 383 | 5 | 11 |
| 14 | 153 | 147 | 114 | 108 | 3 | 13 |
| 15 | 386 | 386 | 343 | 340 | 4 | 1 |
| 16 | 435 | 435 | 391 | 383 | 5 | 17 |
| 17 | 361 | 324 | 288 | 283 | 4 | 9 |
| 18 | 160 | 149 | 110 | 101 | 3 | 7 |
| RITORNO (10-18) | 2929 | 2842 | 2494 | 2435 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2859 | 2825 | 2489 | 2436 | 36 | - |
| Totale | 5788 | 5667 | 4983 | 4871 | 72 | - |
