Scorecard
di Tyrifjord Golfklubb
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | 291 | 339 | 4 | 7 |
| 2 | 306 | 280 | 317 | 4 | 5 |
| 3 | 101 | 92 | 119 | 3 | 15 |
| 4 | 327 | 299 | 333 | 4 | 13 |
| 5 | 471 | 419 | 476 | 5 | 3 |
| 6 | 118 | 81 | 131 | 3 | 11 |
| 7 | 317 | 284 | 321 | 4 | 1 |
| 8 | 276 | 251 | 291 | 4 | 17 |
| 9 | 512 | 440 | 518 | 5 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2754 | 2437 | 2845 | 36 | - |
| 10 | 123 | 114 | 136 | 3 | 18 |
| 11 | 425 | 401 | 439 | 5 | 2 |
| 12 | 329 | 283 | 337 | 4 | 10 |
| 13 | 154 | 134 | 162 | 3 | 14 |
| 14 | 281 | 241 | 292 | 4 | 12 |
| 15 | 348 | 289 | 364 | 4 | 4 |
| 16 | 423 | 357 | 431 | 5 | 16 |
| 17 | 301 | 276 | 312 | 4 | 6 |
| 18 | 312 | 267 | 318 | 4 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 2696 | 2362 | 2791 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2754 | 2437 | 2845 | 36 | - |
| Totale | 5450 | 4799 | 5636 | 72 | - |
