Scorecard
di Torwoodlee Golf Club
Campo a 18 buche Torwoodlee
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.4 | Slope 125 | Rosso (Signore) CR 71.3 | Slope 125 | Rosso (Signori) CR 66.4 | Slope 119 | Bianco (Signori) CR 69.4 | Slope 127 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 372 | 365 | 365 | 378 |
| 2 | 375 | 336 | 336 | 401 |
| 3 | 116 | 108 | 108 | 124 |
| 4 | 265 | 227 | 227 | 293 |
| 5 | 401 | 346 | 346 | 418 |
| 6 | 337 | 337 | 337 | 355 |
| 7 | 142 | 117 | 117 | 152 |
| 8 | 498 | 474 | 474 | 512 |
| 9 | 361 | 322 | 322 | 367 |
| ANDATA (1-9) | 2867 | 2632 | 2632 | 3000 |
| 10 | 157 | 136 | 136 | 176 |
| 11 | 425 | 394 | 394 | 425 |
| 12 | 129 | 107 | 107 | 139 |
| 13 | 416 | 378 | 378 | 420 |
| 14 | 521 | 493 | 493 | 546 |
| 15 | 326 | 295 | 295 | 336 |
| 16 | 410 | 397 | 397 | 420 |
| 17 | 229 | 223 | 223 | 234 |
| 18 | 318 | 311 | 311 | 325 |
| RITORNO (10-18) | 2931 | 2734 | 2734 | 3021 |
| ANDATA (1-9) | 2867 | 2632 | 2632 | 3000 |
| Totale | 5798 | 5366 | 5366 | 6021 |
