Scorecard
di Torremirona Golf Club
Campo a 18 buche TorreMirona Golf
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.5 | Slope 130 | Bianco (Signori) CR 72.9 | Slope 134 | Blu (Signore) CR 73.6 | Slope 127 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 280 | 18 | 288 | 18 | 224 | 18 | 4 |
| 2 | 178 | 14 | 183 | 14 | 146 | 14 | 3 |
| 3 | 384 | 2 | 391 | 2 | 355 | 12 | 4 |
| 4 | 443 | 12 | 460 | 12 | 407 | 12 | 5 |
| 5 | 170 | 6 | 189 | 6 | 139 | 6 | 3 |
| 6 | 482 | 8 | 508 | 8 | 447 | 8 | 5 |
| 7 | 353 | 10 | 366 | 10 | 331 | 10 | 4 |
| 8 | 350 | 4 | 356 | 4 | 277 | 4 | 4 |
| 9 | 331 | 16 | 337 | 16 | 284 | 16 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2971 | 3078 | 2610 | 36 | |||
| 10 | 129 | 17 | 134 | 17 | 113 | 17 | 3 |
| 11 | 347 | 9 | 358 | 9 | 314 | 9 | 4 |
| 12 | 295 | 15 | 305 | 15 | 264 | 15 | 4 |
| 13 | 451 | 13 | 465 | 13 | 403 | 13 | 5 |
| 14 | 360 | 5 | 384 | 5 | 334 | 5 | 4 |
| 15 | 172 | 7 | 185 | 7 | 146 | 7 | 3 |
| 16 | 387 | 1 | 403 | 1 | 342 | 1 | 4 |
| 17 | 367 | 3 | 400 | 3 | 347 | 3 | 4 |
| 18 | 464 | 11 | 489 | 11 | 431 | 11 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 2972 | 3123 | 2694 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 2971 | 3078 | 2610 | 36 | |||
| Totale | 5943 | 6201 | 5304 | 72 | |||
