Scorecard
di Torquay Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Blu (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 401 | 397 | 405 | 267 | 4 | 7 |
| 2 | 143 | 138 | 173 | 138 | 3 | 13 |
| 3 | 414 | 415 | 430 | 285 | 4 | 1 |
| 4 | 406 | 401 | 431 | 275 | 4 | 3 |
| 5 | 356 | 344 | 369 | 243 | 4 | 5 |
| 6 | 340 | 329 | 356 | 245 | 4 | 9 |
| 7 | 389 | 324 | 390 | 206 | 4 | 11 |
| 8 | 266 | 260 | 288 | 260 | 4 | 17 |
| 9 | 160 | 160 | 170 | 160 | 3 | 15 |
| ANDATA (1-9) | 2875 | 2768 | 3012 | 2079 | 34 | - |
| 10 | 295 | 282 | 302 | 282 | 4 | 18 |
| 11 | 422 | 430 | 446 | 294 | 4 | 2 |
| 12 | 152 | 101 | 170 | 101 | 3 | 12 |
| 13 | 526 | 524 | 538 | 368 | 5 | 10 |
| 14 | 153 | 142 | 166 | 61 | 3 | 6 |
| 15 | 371 | 325 | 388 | 247 | 4 | 4 |
| 16 | 359 | 345 | 364 | 237 | 4 | 8 |
| 17 | 256 | 234 | 292 | 234 | 4 | 16 |
| 18 | 150 | 150 | 158 | 150 | 3 | 14 |
| RITORNO (10-18) | 2684 | 2533 | 2824 | 1974 | 34 | - |
| ANDATA (1-9) | 2875 | 2768 | 3012 | 2079 | 34 | - |
| Totale | 5559 | 5301 | 5836 | 4053 | 68 | - |
