Scorecard
di Toot Hill Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.4 | Slope 122 | Rosso (Signore) CR 71.2 | Slope 124 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 422 | 4 | 10 | 394 | 4 | 5 |
| 2 | 362 | 4 | 4 | 339 | 4 | 3 |
| 3 | 143 | 3 | 16 | 125 | 3 | 15 |
| 4 | 393 | 4 | 2 | 371 | 4 | 1 |
| 5 | 342 | 4 | 6 | 297 | 4 | 11 |
| 6 | 162 | 3 | 12 | 144 | 3 | 13 |
| 7 | 436 | 5 | 14 | 426 | 5 | 7 |
| 8 | 255 | 4 | 18 | 218 | 4 | 17 |
| 9 | 354 | 4 | 8 | 328 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2869 | 35 | 2642 | 35 | ||
| 10 | 398 | 4 | 3 | 355 | 4 | 2 |
| 11 | 512 | 5 | 9 | 475 | 5 | 6 |
| 12 | 125 | 3 | 13 | 96 | 3 | 12 |
| 13 | 379 | 4 | 7 | 349 | 4 | 4 |
| 14 | 411 | 4 | 1 | 389 | 5 | 10 |
| 15 | 118 | 3 | 15 | 95 | 3 | 14 |
| 16 | 470 | 5 | 5 | 449 | 5 | 8 |
| 17 | 127 | 3 | 17 | 98 | 3 | 16 |
| 18 | 276 | 4 | 11 | 238 | 4 | 18 |
| RITORNO (10-18) | 2816 | 35 | 2544 | 36 | ||
| ANDATA (1-9) | 2869 | 35 | 2642 | 35 | ||
| Totale | 5685 | 70 | 5186 | 71 | ||
