Scorecard
di Three Rivers Golf & Country Club
Kings Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.9 | Slope 129 | Rosso (Signori) CR 68.7 | Slope 125 | Rosso (Signore) CR 74.5 | Slope 131 | Bianco (Signori) CR 71.8 | Slope 134 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 328 | 4 | 13 | 315 | 4 | 13 | 315 | 4 | 13 | 343 | 4 | 13 |
| 2 | 337 | 4 | 17 | 328 | 4 | 17 | 328 | 4 | 17 | 348 | 4 | 17 |
| 3 | 517 | 5 | 5 | 460 | 5 | 5 | 460 | 5 | 5 | 532 | 5 | 5 |
| 4 | 464 | 5 | 3 | 447 | 5 | 3 | 447 | 5 | 1 | 482 | 5 | 3 |
| 5 | 365 | 4 | 15 | 354 | 4 | 15 | 354 | 4 | 11 | 378 | 4 | 15 |
| 6 | 418 | 4 | 1 | 403 | 4 | 1 | 403 | 4 | 15 | 435 | 4 | 1 |
| 7 | 351 | 4 | 7 | 330 | 4 | 7 | 330 | 4 | 3 | 366 | 4 | 7 |
| 8 | 372 | 4 | 9 | 359 | 4 | 9 | 359 | 4 | 7 | 393 | 4 | 9 |
| 9 | 155 | 3 | 11 | 132 | 3 | 11 | 132 | 3 | 9 | 170 | 3 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 3307 | 37 | 3128 | 37 | 3128 | 37 | 3447 | 37 | ||||
| 10 | 312 | 4 | 14 | 292 | 4 | 14 | 292 | 4 | 12 | 362 | 4 | 14 |
| 11 | 319 | 4 | 6 | 301 | 4 | 6 | 301 | 4 | 8 | 362 | 4 | 6 |
| 12 | 328 | 4 | 16 | 323 | 4 | 16 | 323 | 4 | 10 | 344 | 4 | 16 |
| 13 | 366 | 4 | 2 | 339 | 4 | 2 | 339 | 4 | 2 | 376 | 4 | 2 |
| 14 | 457 | 5 | 12 | 448 | 5 | 12 | 448 | 5 | 4 | 475 | 5 | 12 |
| 15 | 107 | 3 | 18 | 93 | 3 | 18 | 93 | 3 | 18 | 133 | 3 | 18 |
| 16 | 169 | 3 | 10 | 153 | 3 | 10 | 153 | 3 | 14 | 180 | 3 | 10 |
| 17 | 405 | 4 | 4 | 398 | 4 | 4 | 398 | 5 | 16 | 415 | 4 | 4 |
| 18 | 380 | 4 | 8 | 362 | 4 | 8 | 362 | 4 | 6 | 387 | 4 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 2843 | 35 | 2709 | 35 | 2709 | 36 | 3034 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 3307 | 37 | 3128 | 37 | 3128 | 37 | 3447 | 37 | ||||
| Totale | 6150 | 72 | 5837 | 72 | 5837 | 73 | 6481 | 72 | ||||
