Scorecard
di Theodora Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) |
|---|---|
| 1 | 327 |
| 2 | 117 |
| 3 | 392 |
| 4 | 469 |
| 5 | 319 |
| 6 | 459 |
| 7 | 396 |
| 8 | 165 |
| 9 | 364 |
| ANDATA (1-9) | 3008 |
| 10 | 134 |
| 11 | 396 |
| 12 | 372 |
| 13 | 392 |
| 14 | 122 |
| 15 | 466 |
| 16 | 327 |
| 17 | 251 |
| 18 | 714 |
| RITORNO (10-18) | 3174 |
| ANDATA (1-9) | 3008 |
| Totale | 6182 |
