Scorecard
di The Worcestershire Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.3 | Slope 133 | Rosso (Signore) CR 72.8 | Slope 131 | Bianco (Signori) CR 71.9 | Slope 136 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 311 | 4 | 18 | 261 | 4 | 14 | 321 | 4 | 18 |
| 2 | 331 | 4 | 4 | 330 | 4 | 4 | 353 | 4 | 4 |
| 3 | 148 | 3 | 16 | 133 | 3 | 18 | 163 | 3 | 16 |
| 4 | 479 | 5 | 10 | 402 | 5 | 10 | 500 | 5 | 10 |
| 5 | 178 | 3 | 12 | 162 | 3 | 12 | 194 | 3 | 12 |
| 6 | 386 | 4 | 2 | 381 | 4 | 2 | 405 | 4 | 2 |
| 7 | 348 | 4 | 8 | 278 | 4 | 8 | 364 | 4 | 8 |
| 8 | 156 | 3 | 14 | 144 | 3 | 16 | 170 | 3 | 14 |
| 9 | 422 | 4 | 6 | 383 | 4 | 6 | 434 | 4 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 2759 | 34 | 2474 | 34 | 2904 | 34 | |||
| 10 | 417 | 4 | 3 | 375 | 4 | 1 | 441 | 4 | 3 |
| 11 | 341 | 4 | 15 | 291 | 4 | 15 | 376 | 4 | 15 |
| 12 | 341 | 4 | 11 | 330 | 4 | 3 | 347 | 4 | 11 |
| 13 | 358 | 4 | 5 | 333 | 4 | 13 | 392 | 4 | 5 |
| 14 | 415 | 4 | 1 | 410 | 5 | 7 | 446 | 4 | 1 |
| 15 | 146 | 3 | 17 | 156 | 3 | 17 | 165 | 3 | 17 |
| 16 | 478 | 5 | 13 | 419 | 5 | 9 | 502 | 5 | 13 |
| 17 | 527 | 5 | 9 | 465 | 5 | 5 | 537 | 5 | 9 |
| 18 | 301 | 4 | 7 | 273 | 4 | 11 | 345 | 4 | 7 |
| RITORNO (10-18) | 3324 | 37 | 3052 | 38 | 3551 | 37 | |||
| ANDATA (1-9) | 2759 | 34 | 2474 | 34 | 2904 | 34 | |||
| Totale | 6083 | 71 | 5526 | 72 | 6455 | 71 | |||
