Scorecard
di The Royal Burgess Golfing Society of Edinburgh
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 67.8 | Slope 117 | Giallo (Signore) CR 73.5 | Slope 128 | Rosso (Signori) CR 72 | Slope 126 | Bianco (Signori) CR 70.2 | Slope 120 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 349 | 4 | 9 | 349 | 4 | 7 | 392 | 4 | - | 378 | 4 | - |
| 2 | 281 | 4 | 11 | 281 | 4 | 11 | 347 | 4 | - | 300 | 4 | - |
| 3 | 392 | 4 | 5 | 392 | 4 | 1 | 420 | 4 | - | 411 | 4 | - |
| 4 | 418 | 4 | 1 | 418 | 5 | 5 | 465 | 4 | - | 446 | 4 | - |
| 5 | 124 | 3 | 13 | 124 | 3 | 17 | 174 | 3 | - | 145 | 3 | - |
| 6 | 437 | 4 | 17 | 437 | 5 | 13 | 483 | 5 | - | 471 | 5 | - |
| 7 | 404 | 4 | 3 | 404 | 5 | 9 | 442 | 4 | - | 418 | 4 | - |
| 8 | 121 | 3 | 15 | 121 | 3 | 15 | 166 | 3 | - | 141 | 3 | - |
| 9 | 357 | 4 | 7 | 357 | 4 | 3 | 418 | 4 | - | 390 | 4 | - |
| ANDATA (1-9) | 2883 | 34 | 2883 | 37 | 3307 | 35 | 3100 | 35 | ||||
| 10 | 349 | 4 | 4 | 349 | 4 | 6 | 375 | 4 | - | 359 | 4 | - |
| 11 | 295 | 4 | 12 | 295 | 4 | 14 | 354 | 4 | - | 349 | 4 | - |
| 12 | 285 | 4 | 16 | 285 | 4 | 16 | 312 | 4 | - | 299 | 4 | - |
| 13 | 164 | 3 | 10 | 164 | 3 | 10 | 198 | 3 | - | 181 | 3 | - |
| 14 | 348 | 4 | 8 | 348 | 4 | 2 | 384 | 4 | - | 371 | 4 | - |
| 15 | 321 | 4 | 2 | 321 | 4 | 12 | 414 | 4 | - | 384 | 4 | - |
| 16 | 450 | 4 | 14 | 450 | 5 | 8 | 502 | 5 | - | 466 | 5 | - |
| 17 | 399 | 4 | 6 | 399 | 4 | 4 | 441 | 4 | - | 417 | 4 | - |
| 18 | 210 | 3 | 18 | 210 | 4 | 18 | 244 | 4 | - | 232 | 3 | - |
| RITORNO (10-18) | 2821 | 34 | 2821 | 36 | 3224 | 36 | 3058 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 2883 | 34 | 2883 | 37 | 3307 | 35 | 3100 | 35 | ||||
| Totale | 5704 | 68 | 5704 | 73 | 6531 | 71 | 6158 | 70 | ||||
