Scorecard
di The Leatherhead Club
Campo a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 483 | 5 | 18 | 444 | 5 | 18 | 429 | 4 | 9 |
| 2 | 176 | 3 | 8 | 166 | 3 | 8 | 142 | 3 | 15 |
| 3 | 402 | 4 | 4 | 367 | 4 | 4 | 338 | 4 | 7 |
| 4 | 507 | 5 | 14 | 440 | 4 | 14 | 433 | 4 | 1 |
| 5 | 361 | 4 | 10 | 302 | 4 | 10 | 292 | 4 | 17 |
| 6 | 447 | 4 | 2 | 424 | 4 | 2 | 398 | 4 | 3 |
| 7 | 372 | 4 | 12 | 364 | 4 | 12 | 345 | 4 | 11 |
| 8 | 534 | 5 | 6 | 519 | 5 | 6 | 491 | 5 | 5 |
| 9 | 188 | 3 | 16 | 175 | 3 | 16 | 162 | 3 | 13 |
| ANDATA (1-9) | 3470 | 37 | 3201 | 36 | 3030 | 35 | |||
| 10 | 423 | 4 | 1 | 414 | 4 | 1 | 370 | 4 | 2 |
| 11 | 284 | 4 | 11 | 274 | 4 | 11 | 245 | 4 | 14 |
| 12 | 196 | 3 | 5 | 175 | 3 | 5 | 166 | 3 | 12 |
| 13 | 255 | 4 | 15 | 248 | 4 | 15 | 248 | 4 | 18 |
| 14 | 296 | 4 | 13 | 284 | 4 | 13 | 278 | 4 | 10 |
| 15 | 198 | 3 | 7 | 182 | 3 | 7 | 175 | 3 | 4 |
| 16 | 503 | 5 | 3 | 494 | 5 | 3 | 479 | 5 | 8 |
| 17 | 300 | 4 | 17 | 290 | 4 | 17 | 282 | 4 | 16 |
| 18 | 203 | 3 | 9 | 195 | 3 | 9 | 182 | 3 | 6 |
| RITORNO (10-18) | 2658 | 34 | 2556 | 34 | 2425 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 3470 | 37 | 3201 | 36 | 3030 | 35 | |||
| Totale | 6128 | 71 | 5757 | 70 | 5455 | 69 | |||
