Scorecard
di Telford Golf Club
Campo a 18 buche Great Hay
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Bianco (Signori) | Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 388 | 328 | 399 | 4 |
| 2 | 482 | 416 | 499 | 5 |
| 3 | 160 | 132 | 166 | 3 |
| 4 | 375 | 319 | 388 | 4 |
| 5 | 361 | 331 | 405 | 4 |
| 6 | 523 | 456 | 534 | 5 |
| 7 | 173 | 146 | 195 | 3 |
| 8 | 373 | 307 | 382 | 4 |
| 9 | 418 | 344 | 428 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 3253 | 2779 | 3396 | 36 |
| 10 | 386 | 330 | 396 | 4 |
| 11 | 156 | 104 | 170 | 3 |
| 12 | 391 | 326 | 400 | 4 |
| 13 | 506 | 413 | 515 | 5 |
| 14 | 413 | 374 | 440 | 4 |
| 15 | 299 | 304 | 312 | 4 |
| 16 | 181 | 138 | 190 | 3 |
| 17 | 517 | 498 | 526 | 5 |
| 18 | 352 | 326 | 396 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 3201 | 2813 | 3345 | 36 |
| ANDATA (1-9) | 3253 | 2779 | 3396 | 36 |
| Totale | 6454 | 5592 | 6741 | 72 |
