Scorecard
di Tecina Golf
Campo a 18 buche Tecina Golf
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.9 | Slope 125 | Rosso (Signori) CR 67.9 | Slope 120 | Bianco (Signori) CR 73.5 | Slope 131 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 389 | 364 | 420 | 4 | 9 |
| 2 | 310 | 286 | 334 | 4 | 15 |
| 3 | 478 | 459 | 500 | 5 | 3 |
| 4 | 148 | 130 | 170 | 3 | 17 |
| 5 | 400 | 367 | 434 | 4 | 5 |
| 6 | 354 | 310 | 385 | 4 | 7 |
| 7 | 448 | 421 | 476 | 5 | 1 |
| 8 | 168 | 135 | 196 | 3 | 13 |
| 9 | 235 | 301 | 242 | 4 | 11 |
| ANDATA (1-9) | 2930 | 2773 | 3157 | 36 | - |
| 10 | 342 | 336 | 363 | 4 | 6 |
| 11 | 145 | 116 | 160 | 3 | 16 |
| 12 | 375 | 345 | 391 | 4 | 8 |
| 13 | 291 | 273 | 383 | 4 | 10 |
| 14 | 189 | 172 | 213 | 3 | 4 |
| 15 | 340 | 307 | 378 | 4 | 12 |
| 16 | 396 | 362 | 431 | 4 | 14 |
| 17 | 448 | 413 | 459 | 5 | 2 |
| 18 | 385 | 364 | 408 | 4 | 18 |
| RITORNO (10-18) | 2911 | 2688 | 3186 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 2930 | 2773 | 3157 | 36 | - |
| Totale | 5841 | 5461 | 6343 | 71 | - |
