Scorecard
di Tandridge Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 69.4 | Slope 129 | Giallo (Signore) CR 75.4 | Slope 136 | Bianco (Signori) CR 72.1 | Slope 134 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 464 | 440 | 475 | 5 | 16 |
| 2 | 406 | 342 | 454 | 4 | 4 |
| 3 | 367 | 332 | 399 | 4 | 6 |
| 4 | 132 | 114 | 152 | 3 | 12 |
| 5 | 384 | 374 | 444 | 4 | 2 |
| 6 | 331 | 307 | 359 | 4 | 8 |
| 7 | 297 | 285 | 308 | 4 | 18 |
| 8 | 149 | 142 | 172 | 3 | 14 |
| 9 | 480 | 411 | 506 | 5 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 3010 | 2747 | 3269 | 36 | - |
| 10 | 418 | 367 | 430 | 4 | 7 |
| 11 | 366 | 330 | 382 | 4 | 3 |
| 12 | 458 | 428 | 475 | 5 | 13 |
| 13 | 195 | 167 | 223 | 3 | 11 |
| 14 | 438 | 412 | 477 | 4 | 1 |
| 15 | 131 | 125 | 180 | 3 | 15 |
| 16 | 261 | 245 | 294 | 4 | 17 |
| 17 | 352 | 331 | 366 | 4 | 5 |
| 18 | 363 | 345 | 413 | 4 | 9 |
| RITORNO (10-18) | 2982 | 2750 | 3240 | 35 | - |
| ANDATA (1-9) | 3010 | 2747 | 3269 | 36 | - |
| Totale | 5992 | 5497 | 6509 | 71 | - |
