Scorecard
di Tahko Golf Club Oy
Old Course a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.5 | Slope 138 | Giallo (Signore) CR 75.8 | Slope 143 | Rosso (Signori) CR 66.4 | Slope 130 | Rosso (Signore) CR 70.8 | Slope 133 | Bianco (Signori) CR 73.2 | Slope 143 | Blu (Signori) CR 69.3 | Slope 135 | Blu (Signore) CR 74.4 | Slope 140 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 490 | 490 | 420 | 420 | 525 | 420 | 420 | 5 | 2 |
| 2 | 260 | 260 | 230 | 230 | 285 | 260 | 260 | 4 | 17 |
| 3 | 300 | 300 | 260 | 260 | 345 | 300 | 300 | 4 | 14 |
| 4 | 125 | 125 | 110 | 110 | 140 | 125 | 125 | 3 | 18 |
| 5 | 330 | 330 | 290 | 290 | 340 | 330 | 330 | 4 | 5 |
| 6 | 445 | 445 | 375 | 375 | 485 | 435 | 435 | 5 | 7 |
| 7 | 195 | 195 | 140 | 140 | 220 | 175 | 175 | 3 | 3 |
| 8 | 325 | 325 | 260 | 260 | 345 | 260 | 260 | 4 | 13 |
| 9 | 355 | 355 | 310 | 310 | 385 | 350 | 350 | 4 | 9 |
| ANDATA (1-9) | 2825 | 2825 | 2395 | 2395 | 3070 | 2655 | 2655 | 36 | - |
| 10 | 290 | 290 | 245 | 245 | 320 | 290 | 290 | 4 | 15 |
| 11 | 340 | 340 | 280 | 280 | 350 | 340 | 340 | 4 | 6 |
| 12 | 130 | 130 | 115 | 115 | 135 | 130 | 130 | 3 | 16 |
| 13 | 320 | 320 | 275 | 275 | 355 | 315 | 315 | 4 | 10 |
| 14 | 325 | 325 | 295 | 295 | 355 | 325 | 325 | 4 | 8 |
| 15 | 445 | 445 | 370 | 370 | 485 | 380 | 380 | 5 | 11 |
| 16 | 165 | 165 | 140 | 140 | 190 | 155 | 155 | 3 | 1 |
| 17 | 310 | 310 | 245 | 245 | 345 | 300 | 300 | 4 | 12 |
| 18 | 475 | 475 | 410 | 410 | 480 | 420 | 420 | 5 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2800 | 2800 | 2375 | 2375 | 3015 | 2655 | 2655 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2825 | 2825 | 2395 | 2395 | 3070 | 2655 | 2655 | 36 | - |
| Totale | 5625 | 5625 | 4770 | 4770 | 6085 | 5310 | 5310 | 72 | - |
Campo a 18 buche Lake & Forest
| Buca | Giallo (Signori) CR 71.5 | Slope 134 | Giallo (Signore) CR 77.7 | Slope 142 | Rosso (Signori) CR 66.6 | Slope 124 | Rosso (Signore) CR 71.4 | Slope 130 | Bianco (Signori) CR 74.8 | Slope 141 | Blu (Signori) CR 70.3 | Slope 132 | Blu (Signore) CR 76 | Slope 140 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 440 | 440 | 370 | 370 | 475 | 425 | 425 | 5 | 11 |
| 2 | 320 | 320 | 275 | 275 | 395 | 305 | 305 | 4 | 1 |
| 3 | 135 | 135 | 110 | 110 | 180 | 130 | 130 | 3 | 17 |
| 4 | 300 | 300 | 240 | 240 | 350 | 300 | 300 | 4 | 15 |
| 5 | 455 | 455 | 390 | 390 | 490 | 440 | 440 | 5 | 3 |
| 6 | 350 | 350 | 280 | 280 | 375 | 340 | 340 | 4 | 7 |
| 7 | 335 | 335 | 290 | 290 | 355 | 325 | 325 | 4 | 9 |
| 8 | 140 | 140 | 120 | 120 | 170 | 140 | 140 | 3 | 13 |
| 9 | 360 | 360 | 320 | 320 | 410 | 320 | 320 | 4 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2835 | 2835 | 2395 | 2395 | 3200 | 2725 | 2725 | 36 | - |
| 10 | 295 | 295 | 245 | 245 | 335 | 290 | 290 | 4 | 14 |
| 11 | 350 | 350 | 290 | 290 | 400 | 335 | 335 | 4 | 10 |
| 12 | 485 | 485 | 405 | 405 | 510 | 470 | 470 | 5 | 2 |
| 13 | 355 | 355 | 285 | 285 | 395 | 300 | 300 | 4 | 8 |
| 14 | 145 | 145 | 120 | 120 | 155 | 125 | 125 | 3 | 16 |
| 15 | 370 | 370 | 300 | 300 | 390 | 355 | 355 | 4 | 6 |
| 16 | 320 | 320 | 250 | 250 | 360 | 320 | 320 | 4 | 12 |
| 17 | 135 | 135 | 100 | 100 | 143 | 110 | 110 | 3 | 18 |
| 18 | 465 | 465 | 395 | 395 | 495 | 450 | 450 | 5 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2920 | 2920 | 2390 | 2390 | 3183 | 2755 | 2755 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2835 | 2835 | 2395 | 2395 | 3200 | 2725 | 2725 | 36 | - |
| Totale | 5755 | 5755 | 4785 | 4785 | 6383 | 5480 | 5480 | 72 | - |
