Scorecard
di Styal Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signore) CR 76.3 | Slope 147 | Rosso (Signori) CR 67.6 | Slope 121 | Bianco (Signori) CR 70 | Slope 127 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 177 | 11 | 168 | 15 | 186 | - | 3 |
| 2 | 299 | 13 | 271 | 13 | 323 | - | 4 |
| 3 | 344 | 1 | 330 | 7 | 391 | - | 4 |
| 4 | 157 | 7 | 160 | 5 | 182 | - | 3 |
| 5 | 278 | 17 | 272 | 17 | 298 | - | 4 |
| 6 | 204 | 5 | 198 | 9 | 237 | - | 3 |
| 7 | 291 | 15 | 285 | 11 | 300 | - | 4 |
| 8 | 396 | 3 | 377 | 1 | 418 | - | 4 |
| 9 | 474 | 9 | 409 | 3 | 482 | - | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2620 | 2470 | 2817 | 34 | |||
| 10 | 401 | 4 | 354 | 4 | 454 | - | 4 |
| 11 | 361 | 12 | 285 | 16 | 383 | - | 4 |
| 12 | 325 | 14 | 315 | 8 | 345 | - | 4 |
| 13 | 364 | 8 | 352 | 6 | 373 | - | 4 |
| 14 | 111 | 18 | 99 | 18 | 118 | - | 3 |
| 15 | 387 | 2 | 345 | 2 | 398 | - | 4 |
| 16 | 291 | 16 | 282 | 12 | 302 | - | 4 |
| 17 | 329 | 6 | 307 | 10 | 412 | - | 4 |
| 18 | 404 | 10 | 282 | 14 | 427 | - | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2973 | 2621 | 3212 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 2620 | 2470 | 2817 | 34 | |||
| Totale | 5593 | 5091 | 6029 | 69 | |||
Academy Course a 9 buche
| Buca | Blu (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|
| 1 | 156 | 3 | 3 |
| 2 | 111 | 3 | 6 |
| 3 | 168 | 3 | 1 |
| 4 | 146 | 3 | 5 |
| 5 | 139 | 3 | 2 |
| 6 | 124 | 3 | 7 |
| 7 | 120 | 3 | 9 |
| 8 | 136 | 3 | 4 |
| 9 | 103 | 3 | 8 |
| ANDATA (1-9) | 1203 | 27 | - |
| 10 | 156 | 3 | 3 |
| 11 | 111 | 3 | 6 |
| 12 | 168 | 3 | 1 |
| 13 | 146 | 3 | 5 |
| 14 | 139 | 3 | 2 |
| 15 | 124 | 3 | 7 |
| 16 | 120 | 3 | 9 |
| 17 | 136 | 3 | 4 |
| 18 | 103 | 3 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 1203 | 27 | - |
| ANDATA (1-9) | 1203 | 27 | - |
| Totale | 2406 | 54 | - |
