Scorecard
di Sturminster Marshall Golf Club
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 115 | 110 | 3 | 18 |
| 2 | 267 | 227 | 4 | 8 |
| 3 | 220 | 204 | 4 | 12 |
| 4 | 298 | 284 | 4 | 2 |
| 5 | 111 | 109 | 3 | 16 |
| 6 | 102 | 101 | 3 | 14 |
| 7 | 306 | 288 | 4 | 4 |
| 8 | 311 | 284 | 4 | 6 |
| 9 | 174 | 167 | 3 | 10 |
| ANDATA (1-9) | 1904 | 1774 | 32 | - |
| 10 | 115 | 110 | 3 | 18 |
| 11 | 267 | 227 | 4 | 8 |
| 12 | 220 | 204 | 4 | 12 |
| 13 | 298 | 284 | 4 | 2 |
| 14 | 111 | 109 | 3 | 16 |
| 15 | 102 | 101 | 3 | 14 |
| 16 | 306 | 288 | 4 | 4 |
| 17 | 311 | 284 | 4 | 6 |
| 18 | 174 | 167 | 3 | 10 |
| RITORNO (10-18) | 1904 | 1774 | 32 | - |
| ANDATA (1-9) | 1904 | 1774 | 32 | - |
| Totale | 3808 | 3548 | 64 | - |
