Scorecard
di Strokestown Golf Club
Campo a 9 buche
| Buca | Rosso (Signore) CR 72 | Slope 124 | Bianco (Signori) CR 67.6 | Slope 112 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 363 | 5 | 17 | 378 | 4 | 3 |
| 2 | 310 | 4 | 5 | 337 | 4 | 5 |
| 3 | 121 | 3 | 15 | 135 | 3 | 15 |
| 4 | 325 | 4 | 1 | 355 | 4 | 1 |
| 5 | 94 | 3 | 13 | 119 | 3 | 13 |
| 6 | 269 | 4 | 9 | 304 | 4 | 11 |
| 7 | 342 | 4 | 3 | 352 | 4 | 7 |
| 8 | 219 | 4 | 7 | 245 | 4 | 9 |
| 9 | 355 | 5 | 11 | 403 | 5 | 17 |
| ANDATA (1-9) | 2398 | 36 | 2628 | 35 | ||
| 10 | 363 | 5 | 17 | 378 | 4 | 3 |
| 11 | 310 | 4 | 5 | 337 | 4 | 5 |
| 12 | 121 | 3 | 15 | 135 | 3 | 15 |
| 13 | 325 | 4 | 1 | 355 | 4 | 1 |
| 14 | 94 | 3 | 13 | 119 | 3 | 13 |
| 15 | 269 | 4 | 9 | 304 | 4 | 11 |
| 16 | 342 | 4 | 3 | 352 | 4 | 7 |
| 17 | 219 | 4 | 7 | 245 | 4 | 9 |
| 18 | 355 | 5 | 11 | 403 | 5 | 17 |
| RITORNO (10-18) | 2398 | 36 | 2628 | 35 | ||
| ANDATA (1-9) | 2398 | 36 | 2628 | 35 | ||
| Totale | 4796 | 72 | 5256 | 70 | ||
