Scorecard
di Strathendrick Golf Club
Campo a 9 buche
| Buca | Bianco (Signori) | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 139 | 132 | 130 | 3 | 11 |
| 2 | 342 | 334 | 333 | 4 | 9 |
| 3 | 271 | 268 | 263 | 4 | 13 |
| 4 | 276 | 262 | 260 | 4 | 15 |
| 5 | 370 | 368 | 329 | 4 | 1 |
| 6 | 535 | 497 | 452 | 5 | 3 |
| 7 | 209 | 198 | 168 | 3 | 5 |
| 8 | 178 | 178 | 178 | 3 | 17 |
| 9 | 191 | 182 | 148 | 3 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 2511 | 2419 | 2261 | 33 | - |
| 10 | 139 | 132 | 130 | 3 | 11 |
| 11 | 342 | 334 | 333 | 4 | 9 |
| 12 | 271 | 268 | 263 | 4 | 13 |
| 13 | 276 | 262 | 260 | 4 | 15 |
| 14 | 370 | 368 | 329 | 4 | 1 |
| 15 | 535 | 497 | 452 | 5 | 3 |
| 16 | 209 | 198 | 168 | 3 | 5 |
| 17 | 178 | 178 | 178 | 3 | 17 |
| 18 | 191 | 182 | 148 | 3 | 7 |
| RITORNO (10-18) | 2511 | 2419 | 2261 | 33 | - |
| ANDATA (1-9) | 2511 | 2419 | 2261 | 33 | - |
| Totale | 5022 | 4838 | 4522 | 66 | - |
