Scorecard
di Stratford Oaks Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.5 | Slope 121 | Rosso (Signore) CR 71.7 | Slope 129 | Bianco (Signori) CR 70.4 | Slope 126 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 304 | 12 | 276 | 11 | 356 | 12 | 4 |
| 2 | 364 | 2 | 331 | 7 | 369 | 2 | 4 |
| 3 | 490 | 8 | 480 | 1 | 498 | 8 | 5 |
| 4 | 171 | 16 | 154 | 17 | 179 | 16 | 3 |
| 5 | 321 | 10 | 283 | 5 | 329 | 10 | 4 |
| 6 | 131 | 14 | 124 | 15 | 163 | 14 | 3 |
| 7 | 482 | 6 | 444 | 3 | 488 | 6 | 5 |
| 8 | 202 | 4 | 176 | 9 | 216 | 4 | 3 |
| 9 | 285 | 18 | 271 | 13 | 295 | 18 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2750 | 2539 | 2893 | 35 | |||
| 10 | 517 | 7 | 441 | 2 | 547 | 7 | 5 |
| 11 | 409 | 1 | 388 | 4 | 437 | 1 | 4 |
| 12 | 365 | 9 | 350 | 12 | 395 | 9 | 4 |
| 13 | 276 | 13 | 244 | 16 | 283 | 13 | 4 |
| 14 | 159 | 15 | 130 | 14 | 164 | 15 | 3 |
| 15 | 380 | 3 | 367 | 6 | 396 | 3 | 4 |
| 16 | 147 | 17 | 119 | 18 | 162 | 17 | 3 |
| 17 | 385 | 5 | 352 | 10 | 452 | 5 | 4 |
| 18 | 450 | 11 | 422 | 8 | 480 | 11 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 3088 | 2813 | 3316 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 2750 | 2539 | 2893 | 35 | |||
| Totale | 5838 | 5352 | 6209 | 71 | |||
