Scorecard
di Stonebridge Golf Centre
Campo a 27 buche
Score: Somers + Hampton
| Buca | Bianco (Signori) CR 70.2 | Slope 135 | Giallo (Signori) CR 68 | Slope 128 | Rosso (Signore) CR 70.1 | Slope 125 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 348 | 4 | 7 | 341 | 4 | 7 | 310 | 4 | 3 |
| 2 | 361 | 4 | 8 | 353 | 4 | 8 | 305 | 4 | 12 |
| 3 | 500 | 5 | 11 | 445 | 5 | 11 | 438 | 5 | 7 |
| 4 | 192 | 3 | 14 | 138 | 3 | 14 | 123 | 3 | 17 |
| 5 | 485 | 4 | 1 | 474 | 4 | 1 | 431 | 5 | 10 |
| 6 | 516 | 5 | 12 | 498 | 5 | 12 | 400 | 5 | 13 |
| 7 | 534 | 5 | 2 | 523 | 5 | 2 | 462 | 5 | 2 |
| 8 | 146 | 3 | 18 | 113 | 3 | 18 | 103 | 3 | 18 |
| 9 | 321 | 4 | 17 | 290 | 4 | 17 | 282 | 4 | 6 |
| ANDATA (1-9) | 3403 | 37 | 3175 | 37 | 2854 | 38 | |||
| 10 | 374 | 4 | 16 | 347 | 4 | 16 | 334 | 4 | 8 |
| 11 | 183 | 3 | 15 | 146 | 3 | 15 | 134 | 3 | 14 |
| 12 | 347 | 4 | 9 | 305 | 4 | 9 | 287 | 4 | 4 |
| 13 | 226 | 3 | 3 | 171 | 3 | 3 | 145 | 3 | 16 |
| 14 | 379 | 4 | 5 | 337 | 4 | 5 | 300 | 4 | 11 |
| 15 | 164 | 3 | 13 | 153 | 3 | 13 | 107 | 3 | 15 |
| 16 | 359 | 4 | 10 | 329 | 4 | 10 | 285 | 4 | 9 |
| 17 | 375 | 4 | 6 | 338 | 4 | 6 | 304 | 4 | 1 |
| 18 | 393 | 4 | 4 | 377 | 4 | 4 | 338 | 4 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 2800 | 33 | 2503 | 33 | 2234 | 33 | |||
| ANDATA (1-9) | 3403 | 37 | 3175 | 37 | 2854 | 38 | |||
| Totale | 6203 | 70 | 5678 | 70 | 5088 | 71 | |||
