Scorecard
di Stoke Rochford Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 70.2 | Slope 122 | Rosso (Signori) CR 72.4 | Slope 122 | Bianco (Signori) CR 71.2 | Slope 124 | Verde (Signori) CR 69.2 | Slope 116 | Par | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 407 | 3 | 346 | 4 | 413 | 3 | 407 | 3 | 4 |
| 2 | 482 | 13 | 417 | 9 | 498 | 13 | 482 | 13 | 5 |
| 3 | 161 | 15 | 152 | 13 | 169 | 15 | 161 | 15 | 3 |
| 4 | 471 | 1 | 461 | 10 | 481 | 1 | 471 | 1 | 4 |
| 5 | 377 | 7 | 329 | 5 | 384 | 7 | 377 | 7 | 4 |
| 6 | 403 | 11 | 387 | 7 | 421 | 11 | 403 | 11 | 4 |
| 7 | 190 | 9 | 117 | 18 | 195 | 9 | 117 | 9 | 3 |
| 8 | 311 | 17 | 243 | 16 | 318 | 17 | 243 | 17 | 4 |
| 9 | 342 | 5 | 310 | 1 | 348 | 5 | 310 | 5 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 3144 | 2762 | 3227 | 2971 | 35 | ||||
| 10 | 424 | 4 | 368 | 3 | 433 | 4 | 424 | 4 | 4 |
| 11 | 323 | 12 | 308 | 8 | 333 | 12 | 323 | 12 | 4 |
| 12 | 122 | 18 | 105 | 15 | 136 | 18 | 122 | 18 | 3 |
| 13 | 255 | 16 | 196 | 17 | 266 | 16 | 196 | 16 | 4 |
| 14 | 459 | 2 | 428 | 12 | 466 | 2 | 459 | 2 | 4 |
| 15 | 354 | 8 | 325 | 2 | 361 | 8 | 354 | 8 | 4 |
| 16 | 503 | 14 | 429 | 11 | 524 | 14 | 503 | 14 | 5 |
| 17 | 178 | 10 | 168 | 14 | 188 | 10 | 178 | 10 | 3 |
| 18 | 401 | 6 | 386 | 6 | 407 | 6 | 401 | 6 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 3019 | 2713 | 3114 | 2960 | 35 | ||||
| ANDATA (1-9) | 3144 | 2762 | 3227 | 2971 | 35 | ||||
| Totale | 6163 | 5475 | 6341 | 5931 | 70 | ||||
