Scorecard
di Staining Lodge Golf Course
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 72 | Rosso (Signore) CR 73 | Bianco (Signori) CR 72 | HCP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | Lunghezza | Par | ||
| 1 | 377 | 4 | 337 | 4 | 387 | 4 | 9 |
| 2 | 473 | 5 | 417 | 5 | 506 | 5 | 5 |
| 3 | 165 | 3 | 153 | 3 | 175 | 3 | 17 |
| 4 | 339 | 4 | 329 | 4 | 400 | 4 | 13 |
| 5 | 501 | 5 | 420 | 5 | 525 | 5 | 1 |
| 6 | 181 | 3 | 138 | 3 | 203 | 3 | 11 |
| 7 | 347 | 4 | 303 | 4 | 356 | 4 | 3 |
| 8 | 377 | 4 | 339 | 4 | 392 | 4 | 15 |
| 9 | 374 | 4 | 326 | 4 | 403 | 4 | 7 |
| ANDATA (1-9) | 3134 | 36 | 2762 | 36 | 3347 | 36 | - |
| 10 | 409 | 4 | 352 | 4 | 424 | 4 | 12 |
| 11 | 419 | 4 | 390 | 5 | 452 | 4 | 4 |
| 12 | 154 | 3 | 130 | 3 | 175 | 3 | 14 |
| 13 | 478 | 5 | 445 | 5 | 486 | 5 | 2 |
| 14 | 269 | 4 | 243 | 4 | 283 | 4 | 8 |
| 15 | 156 | 3 | 131 | 3 | 177 | 3 | 16 |
| 16 | 357 | 4 | 296 | 4 | 386 | 4 | 6 |
| 17 | 456 | 5 | 416 | 5 | 466 | 5 | 10 |
| 18 | 327 | 4 | 286 | 4 | 377 | 4 | 18 |
| RITORNO (10-18) | 3025 | 36 | 2689 | 37 | 3226 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 3134 | 36 | 2762 | 36 | 3347 | 36 | - |
| Totale | 6159 | 72 | 5451 | 73 | 6573 | 72 | - |
