Scorecard
di St Michaels Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Rosso (Signore) CR 70 | Slope 120 | Rosso (Signori) CR 65.5 | Slope 115 | Bianco (Signore) CR 73.6 | Slope 128 | Bianco (Signori) CR 68.9 | Slope 122 | Blu (Signore) CR 72.3 | Slope 125 | Blu (Signori) CR 67.8 | Slope 119 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 415 | 5 | 5 | 415 | 4 | 3 | 419 | 5 | 5 | 419 | 4 | 3 | 408 | 5 | 5 | 408 | 4 | 3 |
| 2 | 128 | 3 | 13 | 128 | 3 | 7 | 168 | 3 | 13 | 168 | 3 | 7 | 159 | 3 | 13 | 159 | 3 | 7 |
| 3 | 321 | 4 | 17 | 321 | 4 | 17 | 341 | 4 | 17 | 341 | 4 | 17 | 330 | 4 | 17 | 330 | 4 | 17 |
| 4 | 443 | 5 | 3 | 443 | 4 | 1 | 443 | 5 | 3 | 443 | 4 | 1 | 436 | 5 | 3 | 436 | 4 | 1 |
| 5 | 291 | 4 | 11 | 291 | 4 | 13 | 307 | 4 | 11 | 307 | 4 | 13 | 298 | 4 | 11 | 298 | 4 | 13 |
| 6 | 321 | 4 | 1 | 321 | 4 | 5 | 373 | 4 | 1 | 373 | 4 | 5 | 327 | 4 | 1 | 327 | 4 | 5 |
| 7 | 152 | 3 | 9 | 152 | 3 | 9 | 176 | 3 | 9 | 176 | 3 | 9 | 166 | 3 | 9 | 166 | 3 | 9 |
| 8 | 218 | 4 | 7 | 218 | 4 | 11 | 261 | 4 | 7 | 261 | 4 | 11 | 253 | 4 | 7 | 253 | 4 | 11 |
| 9 | 440 | 5 | 15 | 440 | 5 | 15 | 502 | 5 | 15 | 502 | 5 | 15 | 494 | 5 | 15 | 494 | 5 | 15 |
| ANDATA (1-9) | 2729 | 37 | 2729 | 35 | 2990 | 37 | 2990 | 35 | 2871 | 37 | 2871 | 35 | ||||||
| 10 | 311 | 4 | 8 | 311 | 4 | 8 | 352 | 4 | 8 | 352 | 4 | 8 | 333 | 4 | 8 | 333 | 4 | 8 |
| 11 | 290 | 4 | 12 | 290 | 4 | 4 | 360 | 4 | 12 | 360 | 4 | 4 | 354 | 4 | 12 | 354 | 4 | 4 |
| 12 | 128 | 3 | 18 | 128 | 3 | 18 | 156 | 3 | 18 | 156 | 3 | 18 | 152 | 3 | 18 | 152 | 3 | 18 |
| 13 | 373 | 4 | 4 | 373 | 4 | 2 | 396 | 4 | 4 | 396 | 4 | 2 | 380 | 4 | 4 | 380 | 4 | 2 |
| 14 | 473 | 5 | 2 | 473 | 5 | 10 | 486 | 5 | 2 | 486 | 5 | 10 | 479 | 5 | 2 | 479 | 5 | 10 |
| 15 | 122 | 3 | 16 | 122 | 3 | 6 | 157 | 3 | 16 | 157 | 3 | 6 | 138 | 3 | 16 | 138 | 3 | 6 |
| 16 | 225 | 3 | 6 | 225 | 4 | 12 | 337 | 3 | 6 | 337 | 4 | 12 | 319 | 3 | 6 | 319 | 4 | 12 |
| 17 | 222 | 4 | 14 | 222 | 4 | 16 | 285 | 4 | 14 | 285 | 4 | 16 | 265 | 4 | 14 | 265 | 4 | 16 |
| 18 | 335 | 4 | 10 | 335 | 4 | 14 | 348 | 4 | 10 | 348 | 4 | 14 | 340 | 4 | 10 | 340 | 4 | 14 |
| RITORNO (10-18) | 2479 | 34 | 2479 | 35 | 2877 | 34 | 2877 | 35 | 2760 | 34 | 2760 | 35 | ||||||
| ANDATA (1-9) | 2729 | 37 | 2729 | 35 | 2990 | 37 | 2990 | 35 | 2871 | 37 | 2871 | 35 | ||||||
| Totale | 5208 | 71 | 5208 | 70 | 5867 | 71 | 5867 | 70 | 5631 | 71 | 5631 | 70 | ||||||
