Scorecard
di St Mellons Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.9 | Slope 114 | Rosso (Signore) CR 71.8 | Slope 119 | Bianco (Signori) CR 70.8 | Slope 120 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 321 | 4 | 15 | 314 | 4 | 17 | 330 | - | - |
| 2 | 385 | 4 | 3 | 315 | 4 | 9 | 421 | - | - |
| 3 | 190 | 3 | 5 | 172 | 3 | 7 | 195 | - | - |
| 4 | 320 | 4 | 17 | 304 | 4 | 5 | 320 | - | - |
| 5 | 167 | 3 | 9 | 164 | 3 | 13 | 167 | - | - |
| 6 | 462 | 4 | 1 | 430 | 5 | 3 | 467 | - | - |
| 7 | 473 | 5 | 13 | 469 | 5 | 1 | 478 | - | - |
| 8 | 182 | 3 | 7 | 162 | 3 | 11 | 187 | - | - |
| 9 | 358 | 4 | 11 | 318 | 4 | 15 | 363 | - | - |
| ANDATA (1-9) | 2858 | 34 | 2648 | 35 | 2928 | - | |||
| 10 | 449 | 4 | 2 | 390 | 5 | 10 | 454 | - | - |
| 11 | 127 | 3 | 18 | 121 | 3 | 18 | 132 | - | - |
| 12 | 544 | 5 | 8 | 382 | 4 | 2 | 549 | - | - |
| 13 | 461 | 5 | 12 | 429 | 5 | 6 | 497 | - | - |
| 14 | 151 | 3 | 14 | 143 | 3 | 14 | 174 | - | - |
| 15 | 271 | 4 | 16 | 265 | 4 | 12 | 281 | - | - |
| 16 | 353 | 4 | 10 | 347 | 4 | 8 | 358 | - | - |
| 17 | 422 | 4 | 6 | 397 | 4 | 4 | 437 | - | - |
| 18 | 452 | 4 | 4 | 374 | 5 | 16 | 457 | - | - |
| RITORNO (10-18) | 3230 | 36 | 2848 | 37 | 3339 | - | |||
| ANDATA (1-9) | 2858 | 34 | 2648 | 35 | 2928 | - | |||
| Totale | 6088 | 70 | 5496 | 72 | 6267 | - | |||
