Scorecard
di St Fillans Golf Club
Campo a 9 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 66.2 | Slope 105 | Rosso (Signore) CR 70.6 | Slope 116 | Bianco (Signori) CR 69.4 | Slope 109 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 321 | 5 | 314 | 5 | 345 | 5 | 4 |
| 2 | 415 | 11 | 409 | 9 | 494 | 11 | 5 |
| 3 | 276 | 17 | 272 | 7 | 296 | 17 | 4 |
| 4 | 357 | 3 | 352 | 1 | 426 | 3 | 4 |
| 5 | 265 | 7 | 254 | 11 | 274 | 7 | 4 |
| 6 | 222 | 15 | 216 | 17 | 253 | 15 | 4 |
| 7 | 449 | 1 | 442 | 3 | 455 | 1 | 5 |
| 8 | 167 | 13 | 164 | 15 | 172 | 13 | 3 |
| 9 | 288 | 9 | 283 | 13 | 339 | 9 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2760 | 2706 | 3054 | 37 | |||
| 10 | 321 | 5 | 314 | 5 | 345 | 5 | 4 |
| 11 | 415 | 11 | 409 | 9 | 494 | 11 | 5 |
| 12 | 276 | 17 | 272 | 7 | 296 | 17 | 4 |
| 13 | 357 | 3 | 352 | 1 | 426 | 3 | 4 |
| 14 | 265 | 7 | 254 | 11 | 274 | 7 | 4 |
| 15 | 222 | 15 | 216 | 17 | 253 | 15 | 4 |
| 16 | 449 | 1 | 442 | 3 | 455 | 1 | 5 |
| 17 | 167 | 13 | 164 | 15 | 172 | 13 | 3 |
| 18 | 288 | 9 | 283 | 13 | 339 | 9 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2760 | 2706 | 3054 | 37 | |||
| ANDATA (1-9) | 2760 | 2706 | 3054 | 37 | |||
| Totale | 5520 | 5412 | 6108 | 74 | |||
