Scorecard
di St Austell Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 68.9 | Slope 122 | Rosso (Signore) CR 72.9 | Slope 125 | Bianco (Signori) CR 70.1 | Slope 124 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | Lunghezza | Par | HCP | |
| 1 | 289 | 4 | 14 | 283 | 4 | 9 | 294 | 4 | 14 |
| 2 | 161 | 3 | 12 | 149 | 3 | 13 | 171 | 3 | 12 |
| 3 | 412 | 4 | 4 | 401 | 5 | 5 | 422 | 4 | 4 |
| 4 | 222 | 3 | 8 | 219 | 3 | 15 | 229 | 3 | 8 |
| 5 | 373 | 4 | 6 | 369 | 4 | 1 | 384 | 4 | 6 |
| 6 | 506 | 5 | 18 | 493 | 5 | 3 | 517 | 5 | 18 |
| 7 | 308 | 4 | 10 | 276 | 4 | 11 | 320 | 4 | 10 |
| 8 | 414 | 4 | 2 | 405 | 5 | 17 | 437 | 4 | 2 |
| 9 | 308 | 4 | 16 | 297 | 4 | 7 | 317 | 4 | 16 |
| ANDATA (1-9) | 2993 | 35 | 2892 | 37 | 3091 | 35 | |||
| 10 | 170 | 3 | 9 | 154 | 3 | 10 | 180 | 3 | 9 |
| 11 | 348 | 4 | 11 | 339 | 4 | 8 | 363 | 4 | 11 |
| 12 | 353 | 4 | 5 | 343 | 4 | 2 | 396 | 4 | 5 |
| 13 | 399 | 4 | 1 | 379 | 4 | 6 | 446 | 4 | 1 |
| 14 | 325 | 4 | 13 | 257 | 4 | 16 | 337 | 4 | 13 |
| 15 | 394 | 4 | 3 | 353 | 4 | 4 | 404 | 4 | 3 |
| 16 | 91 | 3 | 17 | 81 | 3 | 18 | 104 | 3 | 17 |
| 17 | 291 | 4 | 15 | 276 | 4 | 12 | 305 | 4 | 15 |
| 18 | 394 | 4 | 7 | 405 | 5 | 14 | 416 | 4 | 7 |
| RITORNO (10-18) | 2765 | 34 | 2587 | 35 | 2951 | 34 | |||
| ANDATA (1-9) | 2993 | 35 | 2892 | 37 | 3091 | 35 | |||
| Totale | 5758 | 69 | 5479 | 72 | 6042 | 69 | |||
