Scorecard
di St Augustine's Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Bianco (Signori) CR 66 | Slope 114 | Giallo (Signori) CR 65.5 | Slope 112 | Rosso (Signori) CR 64.3 | Slope 106 | Giallo (Signore) CR 70.7 | Slope 124 | Rosso (Signore) CR 68.7 | Slope 122 | Par | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 377 | 4 | 364 | 4 | 351 | 4 | 364 | 3 | 351 | 3 | 4 |
| 2 | 259 | 18 | 254 | 18 | 237 | 18 | 254 | 15 | 237 | 15 | 4 |
| 3 | 276 | 12 | 275 | 12 | 261 | 12 | 275 | 9 | 261 | 9 | 4 |
| 4 | 176 | 8 | 168 | 8 | 158 | 8 | 168 | 11 | 158 | 11 | 3 |
| 5 | 285 | 16 | 278 | 16 | 258 | 16 | 278 | 13 | 258 | 13 | 4 |
| 6 | 154 | 10 | 147 | 10 | 138 | 10 | 147 | 7 | 138 | 7 | 3 |
| 7 | 504 | 2 | 503 | 2 | 476 | 2 | 503 | 1 | 476 | 1 | 5 |
| 8 | 126 | 14 | 117 | 14 | 104 | 14 | 117 | 17 | 104 | 17 | 3 |
| 9 | 489 | 6 | 478 | 6 | 451 | 6 | 478 | 5 | 451 | 5 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 2646 | 2584 | 2434 | 2584 | 2434 | 35 | |||||
| 10 | 311 | 11 | 310 | 11 | 298 | 11 | 310 | 8 | 298 | 8 | 4 |
| 11 | 367 | 5 | 362 | 5 | 356 | 5 | 362 | 10 | 356 | 10 | 4 |
| 12 | 351 | 1 | 344 | 1 | 324 | 1 | 344 | 2 | 324 | 2 | 4 |
| 13 | 175 | 9 | 168 | 9 | 153 | 9 | 168 | 14 | 153 | 14 | 3 |
| 14 | 337 | 7 | 330 | 7 | 319 | 7 | 330 | 6 | 319 | 6 | 4 |
| 15 | 148 | 13 | 140 | 13 | 126 | 13 | 140 | 18 | 126 | 18 | 3 |
| 16 | 159 | 15 | 155 | 15 | 152 | 15 | 155 | 12 | 152 | 12 | 3 |
| 17 | 486 | 3 | 474 | 3 | 451 | 3 | 474 | 4 | 451 | 4 | 5 |
| 18 | 274 | 17 | 262 | 17 | 242 | 17 | 262 | 16 | 242 | 16 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2608 | 2545 | 2421 | 2545 | 2421 | 34 | |||||
| ANDATA (1-9) | 2646 | 2584 | 2434 | 2584 | 2434 | 35 | |||||
| Totale | 5254 | 5129 | 4855 | 5129 | 4855 | 69 | |||||
