Scorecard
di Southwick Park Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signori) | Bianco (Signori) | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 414 | 4 | 410 | 9 | 416 | 4 | 4 |
| 2 | 172 | 10 | 156 | 15 | 184 | 10 | 3 |
| 3 | 338 | 14 | 328 | 7 | 346 | 14 | 4 |
| 4 | 380 | 1 | 356 | 1 | 409 | 1 | 4 |
| 5 | 335 | 8 | 329 | 5 | 344 | 8 | 4 |
| 6 | 284 | 17 | 266 | 17 | 297 | 17 | 4 |
| 7 | 124 | 15 | 106 | 11 | 134 | 15 | 3 |
| 8 | 295 | 16 | 285 | 13 | 311 | 16 | 4 |
| 9 | 353 | 6 | 342 | 3 | 365 | 6 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 2695 | 2578 | 2806 | 34 | |||
| 10 | 272 | 13 | 257 | 14 | 289 | 13 | 4 |
| 11 | 428 | 2 | 417 | 10 | 506 | 5 | 5 |
| 12 | 173 | 12 | 162 | 16 | 183 | 12 | 3 |
| 13 | 469 | 9 | 459 | 8 | 479 | 9 | 5 |
| 14 | 378 | 3 | 369 | 2 | 389 | 3 | 4 |
| 15 | 111 | 18 | 99 | 18 | 119 | 18 | 3 |
| 16 | 354 | 5 | 329 | 4 | 439 | 2 | 4 |
| 17 | 209 | 11 | 198 | 6 | 218 | 11 | 3 |
| 18 | 383 | 7 | 364 | 12 | 433 | 7 | 4 |
| RITORNO (10-18) | 2777 | 2654 | 3055 | 35 | |||
| ANDATA (1-9) | 2695 | 2578 | 2806 | 34 | |||
| Totale | 5472 | 5232 | 5861 | 69 | |||
