Scorecard
di South Kyme Golf Club
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 72 | Slope 120 | Rosso (Signore) CR 72 | Slope 125 | Bianco (Signori) CR 72 | Slope 128 | Par | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | Lunghezza | HCP | ||
| 1 | 416 | 9 | 355 | 7 | 423 | 9 | 4 |
| 2 | 149 | 17 | 138 | 17 | 159 | 17 | 3 |
| 3 | 391 | 3 | 367 | 3 | 404 | 3 | 4 |
| 4 | 389 | 7 | 328 | 11 | 398 | 7 | 4 |
| 5 | 413 | 1 | 384 | 1 | 463 | 1 | 4 |
| 6 | 474 | 15 | 409 | 5 | 492 | 15 | 5 |
| 7 | 461 | 5 | 400 | 13 | 487 | 5 | 5 |
| 8 | 188 | 13 | 147 | 15 | 196 | 13 | 3 |
| 9 | 350 | 11 | 341 | 9 | 357 | 11 | 4 |
| ANDATA (1-9) | 3231 | 2869 | 3379 | 36 | |||
| 10 | 354 | 12 | 284 | 10 | 366 | 12 | 4 |
| 11 | 157 | 16 | 116 | 18 | 169 | 16 | 3 |
| 12 | 331 | 6 | 274 | 14 | 355 | 6 | 4 |
| 13 | 382 | 2 | 369 | 4 | 471 | 2 | 4 |
| 14 | 107 | 18 | 104 | 16 | 123 | 18 | 3 |
| 15 | 476 | 4 | 427 | 2 | 497 | 4 | 5 |
| 16 | 357 | 8 | 300 | 8 | 365 | 8 | 4 |
| 17 | 341 | 14 | 287 | 12 | 348 | 14 | 4 |
| 18 | 458 | 10 | 391 | 6 | 506 | 10 | 5 |
| RITORNO (10-18) | 2963 | 2552 | 3200 | 36 | |||
| ANDATA (1-9) | 3231 | 2869 | 3379 | 36 | |||
| Totale | 6194 | 5421 | 6579 | 72 | |||
