Scorecard
di Søllerød Golfklub
Campo a 18 buche
| Buca | Giallo (Signori) CR 60.1 | Slope 105 | Rosso (Signore) CR 62 | Slope 108 | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 217 | 217 | 5 | 17 |
| 2 | 170 | 170 | 4 | 9 |
| 3 | 213 | 213 | 4 | 3 |
| 4 | 77 | 77 | 3 | 13 |
| 5 | 155 | 155 | 4 | 15 |
| 6 | 93 | 93 | 3 | 11 |
| 7 | 207 | 207 | 4 | 7 |
| 8 | 217 | 217 | 5 | 1 |
| 9 | 191 | 191 | 4 | 5 |
| ANDATA (1-9) | 1540 | 1540 | 36 | - |
| 10 | 180 | 180 | 4 | 6 |
| 11 | 99 | 99 | 3 | 16 |
| 12 | 172 | 172 | 4 | 18 |
| 13 | 293 | 293 | 5 | 2 |
| 14 | 130 | 130 | 3 | 10 |
| 15 | 282 | 282 | 5 | 14 |
| 16 | 217 | 217 | 4 | 4 |
| 17 | 184 | 184 | 4 | 12 |
| 18 | 209 | 209 | 4 | 8 |
| RITORNO (10-18) | 1766 | 1766 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 1540 | 1540 | 36 | - |
| Totale | 3306 | 3306 | 72 | - |
