Scorecard
di Slaski Klub Golfowy
Campo a 18 buche Slaskie Pole Golfowe
| Buca | Giallo (Signori) | Rosso (Signore) | Nero (Signori) | Arancione (Signori) | Par | HCP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 465 | 437 | 484 | 220 | 5 | 4 |
| 2 | 165 | 141 | 192 | 96 | 3 | 14 |
| 3 | 456 | 411 | 469 | 262 | 5 | 12 |
| 4 | 356 | 323 | 374 | 159 | 4 | 6 |
| 5 | 123 | 112 | 131 | 96 | 3 | 18 |
| 6 | 334 | 303 | 344 | 155 | 4 | 8 |
| 7 | 323 | 284 | 353 | 151 | 4 | 10 |
| 8 | 138 | 123 | 156 | 97 | 3 | 16 |
| 9 | 504 | 463 | 514 | 208 | 5 | 2 |
| ANDATA (1-9) | 2864 | 2597 | 3017 | 1444 | 36 | - |
| 10 | 317 | 274 | 336 | 180 | 4 | 5 |
| 11 | 133 | 110 | 156 | 101 | 3 | 13 |
| 12 | 453 | 405 | 504 | 230 | 5 | 9 |
| 13 | 319 | 283 | 362 | 163 | 4 | 17 |
| 14 | 309 | 276 | 340 | 160 | 4 | 11 |
| 15 | 287 | 249 | 309 | 176 | 4 | 3 |
| 16 | 160 | 119 | 187 | 101 | 3 | 15 |
| 17 | 475 | 443 | 512 | 210 | 5 | 1 |
| 18 | 379 | 333 | 419 | 165 | 4 | 7 |
| RITORNO (10-18) | 2832 | 2492 | 3125 | 1486 | 36 | - |
| ANDATA (1-9) | 2864 | 2597 | 3017 | 1444 | 36 | - |
| Totale | 5696 | 5089 | 6142 | 2930 | 72 | - |
